집티어 · 경상북도 · 영덕군
영덕군 아파트 시세
경상북도 영덕군의 아파트 최근 12개월 평당 896만 · 매매 26건. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
영덕군 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 826만 | - | 4건 |
| 2026-02 | 550만 | - | 3건 |
| 2025-12 | 1,085만 | +30.6% | 4건 |
| 2025-11 | 831만 | - | 4건 |
| 2025-06 | 1,138만 | +101.8% | 5건 |
| 2025-05 | 564만 | - | 3건 |
| 2025-03 | 801만 | -26.8% | 4건 |
| 2025-02 | 1,095만 | - | 4건 |
| 2024-06 | 607만 | - | 3건 |
| 2024-01 | 634만 | - | 3건 |
| 2023-11 | 985만 | - | 3건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-11 | 985만 | 3건 |
| 2024-01 | 634만 | 3건 |
| 2024-06 | 607만 | 3건 |
| 2025-02 | 1,095만 | 4건 |
| 2025-03 | 801만 | 4건 |
| 2025-05 | 564만 | 3건 |
| 2025-06 | 1,138만 | 5건 |
| 2025-11 | 831만 | 4건 |
| 2025-12 | 1,085만 | 4건 |
| 2026-02 | 550만 | 3건 |
| 2026-04 | 826만 | 4건 |
영덕군 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영덕읍 | 896만 | - | 26건 | - | 2.4% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.