집티어 · 경상북도 · 의성군
의성군 아파트 시세
경상북도 의성군의 아파트 최근 12개월 평당 658만 · 매매 31건. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
의성군 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 559만 | - | 5건 |
| 2026-05 | 636만 | - | 3건 |
| 2026-03 | 545만 | - | 5건 |
| 2025-12 | 687만 | - | 4건 |
| 2025-07 | 535만 | - | 3건 |
| 2025-05 | 481만 | - | 6건 |
| 2025-03 | 742만 | +25.5% | 7건 |
| 2025-02 | 591만 | - | 3건 |
| 2024-11 | 666만 | - | 3건 |
| 2024-09 | 725만 | -7.6% | 3건 |
| 2024-08 | 785만 | - | 3건 |
| 2024-05 | 858만 | +55.4% | 3건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-12 | 1,057만 | 3건 |
| 2024-04 | 552만 | 3건 |
| 2024-05 | 858만 | 3건 |
| 2024-08 | 785만 | 3건 |
| 2024-09 | 725만 | 3건 |
| 2024-11 | 666만 | 3건 |
| 2025-02 | 591만 | 3건 |
| 2025-03 | 742만 | 7건 |
| 2025-05 | 481만 | 6건 |
| 2025-07 | 535만 | 3건 |
| 2025-12 | 687만 | 4건 |
| 2026-03 | 545만 | 5건 |
| 2026-05 | 636만 | 3건 |
| 2026-08 | 559만 | 5건 |
의성군 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의성읍 | 665만 | -0.4% | 30건 | - | 1.5% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.