집티어 · 학구도 · 흥해남산초등학교
흥해남산초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 37곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 경인뉴타운 | 흥해읍 | 140m | 6,720만원 | 1991 |
| 경동다이아몬드 | 흥해읍 | 161m | 6,190만원 | 1991 |
| 경동2차다이아몬드 | 흥해읍 | 161m | 5,900만원 | 1992 |
| 금성파크맨션3차 | 흥해읍 | 198m | 7,407만원 | 1995 |
| 금성파크맨션2차 | 흥해읍 | 233m | — | 1991 |
| 금성파크맨션1차 | 흥해읍 | 252m | 3,386만원 | 1991 |
| 경보전원맨션6차 | 흥해읍 | 259m | 7,120만원 | 1994 |
| 한미그린맨션 | 흥해읍 | 282m | 6,138만원 | 1990 |
| 금아드림팰리스 | 흥해읍 | 290m | 1.6억 | 2015 |
| 경보전원맨션2차 | 흥해읍 | 305m | — | 1990 |
| 흥해서희스타힐스 더캐슬 | 흥해읍 | 312m | 1.8억 | 2023 |
| 흥해금성타워맨션 | 흥해읍 | 314m | 8,500만원 | 1992 |
| 금성타워 | 흥해읍 | 315m | — | — |
| 풀리스 | 흥해읍 | 325m | 1.4억 | 2012 |
| 삼광풀리스 | 흥해읍 | 325m | 1.7억 | 2016 |
| 수정3차 | 흥해읍 | 331m | 2,781만원 | 1989 |
| 경보전원맨션1차 | 흥해읍 | 340m | 7,391만원 | 1989 |
| 대동팰리스 | 흥해읍 | 359m | — | 2015 |
| 경보전원맨션3차 | 흥해읍 | 374m | 6,878만원 | 1991 |
| 영진전원맨션 | 흥해읍 | 376m | 5,561만원 | 1992 |
| 경보전원맨션5차 | 흥해읍 | 377m | 3,972만원 | 1992 |
| 신흥아트빌 | 흥해읍 | 391m | 3,261만원 | 1993 |
| 경보전원맨션4차 | 흥해읍 | 418m | 6,455만원 | 1991 |
| 우성크리스탈 | 흥해읍 | 429m | 6,413만원 | 1990 |
| 우성크리스탈2차 | 흥해읍 | 472m | 3,873만원 | 1991 |
| 만서세화타운3차 | 흥해읍 | 472m | — | 1990 |
| 만서세화타운5차 | 흥해읍 | 509m | — | 1991 |
| 상용남성타운 | 흥해읍 | 532m | 3,873만원 | 1994 |
| 만서세화타운4차 | 흥해읍 | 550m | 3,810만원 | 1991 |
| 녹원빌라 | 흥해읍 | 596m | 5,503만원 | 1990 |
| 정우골든맨션 | 흥해읍 | 610m | — | 1993 |
| 해맞이타운가동 | 흥해읍 | 666m | — | 1987 |
| 해맞이타운나동 | 흥해읍 | 672m | — | 1988 |
| 해맞이타운 | 흥해읍 | 675m | 2,483만원 | 1993 |
| 만서세화타운1차 | 흥해읍 | 702m | 4,974만원 | 1990 |
| 만서세화타운2차 | 흥해읍 | 745m | 4,233만원 | 1990 |
| 상용빌라3차 | 흥해읍 | 855m | — | 1990 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.