집티어 · 부산진구 · 가야동
가야동 아파트 시세
부산광역시 부산진구 가야동의 아파트 44곳 · 총 8,807세대 · 중간 시세 2.2억 · 최근 1년 +1.3%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 1,355명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
가야동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,515만 | 10건 |
| 2024-12 | 1,628만 | 3건 |
| 2025-01 | 1,656만 | 9건 |
| 2025-02 | 989만 | 15건 |
| 2025-03 | 1,706만 | 28건 |
| 2025-04 | 1,668만 | 11건 |
| 2025-05 | 1,237만 | 20건 |
| 2025-06 | 2,376만 | 14건 |
| 2025-07 | 3,290만 | 6건 |
| 2025-08 | 1,471만 | 14건 |
| 2025-09 | 1,781만 | 18건 |
| 2025-10 | 1,796만 | 27건 |
| 2025-11 | 2,439만 | 32건 |
| 2025-12 | 1,761만 | 15건 |
| 2026-01 | 1,371만 | 21건 |
| 2026-02 | 3,202만 | 15건 |
| 2026-03 | 1,811만 | 25건 |
| 2026-04 | 2,130만 | 18건 |
| 2026-05 | 2,393만 | 19건 |
| 2026-06 | 1,656만 | 16건 |
| 2026-07 | 1,711만 | 17건 |
| 2026-08 | 3,171만 | 19건 |
| 2026-09 | 1,684만 | 9건 |
| 2026-10 | 1,728만 | 19건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트가야1단지 | 8.8억 | - | - | 가야초 | 159m | 2026 |
| 힐스테이트 가야 2단지 | 8.7억 | - | - | 가야초 | 213m | 2026 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 8.2억 | 5.1억 | +1.5% | 가야초 | 6m | 2022 |
| 가야센트레빌 | 6.2억 | 3.8억 | +4.2% | 가평초 | 203m | 2020 |
| 가야역롯데캐슬스카이엘 | 5.9억 | 3.9억 | - | 가남초 | 71m | 2026 |
| 가야케이티이-편한세상 | 4.8억 | - | -3.0% | 가야초 | 35m | 2006 |
| 가야동원로얄듀크 | 4.3억 | 3.3억 | - | 가야초 | 84m | 2013 |
| 가야반도보라빌 | 4.1억 | 2.8억 | -0.2% | 가평초 | 254m | 2005 |
| 가야봄여름가을겨울 | 3.7억 | 2.6억 | - | 가야초 | 330m | 2023 |
| 가야화신타운 | 3.5억 | 2.6억 | +19.4% | 가야초 | 355m | 1999 |
| 가야동그린시티 | 3.1억 | 2.4억 | - | 가남초 | 50m | 2019 |
| 하나로 | 2.8억 | - | - | 부산진초 | 353m | 1990 |
| 유림 | 2.6억 | 2.2억 | - | 가야초 | 235m | 1996 |
| 금수하이빌 | 2.5억 | - | - | 가야초 | 531m | 2005 |
| 가야삼한사랑채 | 2.5억 | - | +0.3% | 가남초 | 115m | 2012 |
| 벽산 | 2.3억 | 2억 | -4.4% | 가평초 | 603m | 1991 |
| 다산몽레브 | 2.2억 | - | - | 가평초 | 399m | 2006 |
| 가야마마주택 | 2.2억 | - | - | 가평초 | 363m | 1976 |
| 한신센타뷰 | 2.1억 | 1.9억 | -2.9% | 가야초 | 308m | 2002 |
| 가야센트리움 | 2.1억 | - | - | 가야초 | 238m | 2018 |
| 새영진맨션 | 2억 | - | - | 가남초 | 189m | 1991 |
| 삼우 | 1.9억 | - | - | 가평초 | 276m | 1981 |
| 일산주택 | 1.9억 | 8,000만원 | - | 가평초 | 514m | 1983 |
| 가야삼정그린코아 | 1.9억 | - | -3.1% | 가야초 | 510m | 2000 |
| 영진(5-43) | 1.8억 | - | - | 가남초 | 183m | 1980 |
| 한일 | 1.6억 | - | - | 초읍초 | 1.5km | 1987 |
| 영림로즈빌 | 1.6억 | - | - | 가남초 | 179m | 2016 |
| 한일하나로 | 1.5억 | 8,000만원 | - | 가평초 | 492m | 1987 |
| 해운 | 1.4억 | 5,500만원 | - | 가평초 | 564m | 1983 |
| 푸른마을 | 1.2억 | - | - | 가야초 | 47m | 2012 |
| 이화 | 9,308만원 | - | - | 가평초 | 622m | 1982 |
| 국민 | 7,302만원 | - | - | 가야초 | 319m | 1976 |
| 블루스카이 | 2,800만원 | - | - | 가야초 | 476m | 2011 |
| 퍼스트클래스 | - | - | - | 가야초 | 276m | 2017 |
| 수옥빌 | - | - | - | 가남초 | 203m | 2013 |
| 더휴인5차 | - | - | - | 가야초 | 222m | 2016 |
| 아너스카이저 | - | - | - | 가평초 | 428m | 2019 |
| 아티움 | - | - | - | 가평초 | 536m | 2019 |
| 영진 | - | - | - | 가남초 | 183m | 1986 |
| 가야동617-1공동주택 | - | - | - | 가평초 | 346m | 1983 |
| 스마트원룸 | - | - | - | 가야초 | 583m | 2012 |
| 아델라가야 | - | - | - | 가야초 | 140m | 2017 |
| 보광 | - | - | - | 가평초 | 347m | 1983 |
| 가야벽산 | - | - | - | 가평초 | 890m | 1991 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.