집티어 · 부산진구 · 범전동
범전동 아파트 시세
부산광역시 부산진구 범전동의 아파트 4곳 · 총 1,390세대 · 중간 시세 8.3억 · 최근 1년 +2.3%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
범전동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 2,869만 | 6건 |
| 2024-12 | 2,723만 | 4건 |
| 2025-01 | 2,888만 | 6건 |
| 2025-02 | 2,878만 | 5건 |
| 2025-03 | 2,976만 | 5건 |
| 2025-04 | 2,789만 | 3건 |
| 2025-05 | 2,957만 | 5건 |
| 2025-06 | 3,048만 | 12건 |
| 2025-07 | 3,150만 | 5건 |
| 2025-08 | 2,917만 | 9건 |
| 2025-09 | 3,034만 | 7건 |
| 2025-10 | 3,170만 | 6건 |
| 2025-11 | 3,141만 | 14건 |
| 2025-12 | 3,034만 | 12건 |
| 2026-01 | 3,256만 | 12건 |
| 2026-03 | 3,396만 | 4건 |
| 2026-04 | 3,247만 | 4건 |
| 2026-05 | 3,355만 | 6건 |
| 2026-07 | 3,501만 | 3건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 범전시영1동 | 9.6억 | - | 0.0% | 성지초 | 107m | 1986 |
| 삼한골든뷰센트럴파크 | 8.3억 | 4.3억 | +7.0% | 성지초 | 114m | 2019 |
| 대원빌라2차 | 1.2억 | - | 0.0% | 부전초 | 196m | 2009 |
| 범전시영 | - | - | - | 성지초 | 70m | 1986 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.