집티어 · 부산진구 · 전포동
전포동 아파트 시세
부산광역시 부산진구 전포동의 아파트 82곳 · 총 14,333세대 · 중간 시세 1.9억 · 최근 1년 +1.7%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 572명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
전포동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,519만 | 30건 |
| 2024-12 | 1,883만 | 28건 |
| 2025-01 | 1,595만 | 29건 |
| 2025-02 | 1,854만 | 43건 |
| 2025-03 | 2,088만 | 40건 |
| 2025-04 | 2,627만 | 33건 |
| 2025-05 | 2,426만 | 59건 |
| 2025-06 | 2,721만 | 42건 |
| 2025-07 | 2,491만 | 41건 |
| 2025-08 | 2,618만 | 47건 |
| 2025-09 | 2,714만 | 40건 |
| 2025-10 | 2,705만 | 51건 |
| 2025-11 | 2,690만 | 67건 |
| 2025-12 | 2,509만 | 59건 |
| 2026-01 | 1,758만 | 49건 |
| 2026-02 | 3,146만 | 74건 |
| 2026-03 | 2,712만 | 51건 |
| 2026-04 | 2,884만 | 77건 |
| 2026-05 | 2,702만 | 58건 |
| 2026-06 | 2,604만 | 45건 |
| 2026-07 | 2,730만 | 58건 |
| 2026-08 | 2,697만 | 40건 |
| 2026-09 | 1,937만 | 36건 |
| 2026-10 | 2,730만 | 40건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서면써밋더뉴 | 10.5억 | - | - | 전포초 | 283m | 2031 |
| e편한세상시민공원1단지 | 7.8억 | 4.4억 | +9.7% | 성전초 | 369m | 2022 |
| 서면아이파크1단지 | 7.1억 | 4.2억 | +1.4% | 성북초 | 270m | 2020 |
| 서면롯데캐슬스카이 | 6.1억 | 3.9억 | +7.3% | 성전초 | 52m | 2004 |
| 서면가화만사성더테라스 | 4.7억 | 2.2억 | - | 전포초 | 558m | 2025 |
| 서면한신 | 4.5억 | 3억 | +16.7% | 성전초 | 173m | 1997 |
| e편한세상시민공원2단지 | 4.4억 | 3.1억 | -6.4% | 성전초 | 556m | 2022 |
| 서면세종그랑시아 | 3.9억 | 2.7억 | +5.0% | 성북초 | 23m | 2009 |
| 한라비발디 | 3.9억 | 3억 | -1.5% | 성북초 | 104m | 2005 |
| 전포유림노르웨이숲 | 3.6억 | 2.5억 | +5.2% | 성북초 | 214m | 2019 |
| 양정메트로하이츠 | 3.4억 | 3억 | - | 성전초 | 589m | 2006 |
| 에메랄드홈 | 3.4억 | 3.1억 | +5.0% | 전포초 | 7m | 2006 |
| 서면베스트빌 | 3.2억 | - | - | 전포초 | 116m | 2009 |
| 한울트라움 | 2.9억 | - | - | 성전초 | 172m | 2013 |
| 서면엘리시움 | 2.8억 | - | - | 전포초 | 223m | 2025 |
| 신화골든뷰 | 2.7억 | 1.8억 | - | 전포초 | 394m | 2005 |
| 한일유앤아이 | 2.7억 | 2.4억 | - | 성북초 | 34m | 2006 |
| 동광하이빌(102) | 2.6억 | - | - | 성전초 | 460m | 2000 |
| 보해이브빌 | 2.5억 | - | - | 성북초 | 3m | 2003 |
| 동광하이빌 | 2.5억 | - | - | 성전초 | 424m | 2000 |
| 예일프라자 | 2.4억 | - | - | 전포초 | 301m | 1987 |
| 홍익빌레트 | 2.3억 | - | - | 전포초 | 429m | 2013 |
| 남경하이츠빌라 | 2.3억 | - | - | 전포초 | 472m | 2000 |
| 새한아트빌 | 2.2억 | - | - | 성북초 | 67m | 2003 |
| 한성시티빌 | 2.1억 | - | - | 성전초 | 241m | 2002 |
| 대동레미안 | 2.1억 | 1.7억 | - | 성서초 | 278m | 2005 |
| 경원프라우드빌-1 | 2.1억 | - | - | 성북초 | 80m | 2002 |
| 동양팰리스 | 2억 | - | +5.0% | 전포초 | 426m | 2016 |
| 동광하이빌(106) | 2억 | - | - | 성전초 | 424m | 2000 |
| 대우리치빌 | 2억 | - | - | 성전초 | 254m | 2003 |
| 서면팰리스 | 1.9억 | - | - | 전포초 | 259m | 2009 |
| 더샵골드6 | 1.9억 | 1.3억 | - | 성전초 | 397m | 2018 |
| KH마이우스 | 1.8억 | - | 0.0% | 성북초 | 127m | 2014 |
| 전포화신 | 1.8억 | - | -1.2% | 전포초 | 823m | 1993 |
| 전포센티움 | 1.7억 | - | - | 성북초 | 71m | 2015 |
| 디아이하우스 | 1.7억 | - | - | 성북초 | 149m | 2015 |
| 전포화신거화 | 1.7억 | - | - | 전포초 | 748m | 1993 |
| 대동파크 | 1.4억 | 1.4억 | - | 전포초 | 643m | 2000 |
| 광후빌리지 | 1.4억 | - | 0.0% | 성전초 | 240m | 2003 |
| 우영맨션 | 1.3억 | - | - | 전포초 | 646m | 1984 |
| 목연정M팰리스 | 1.3억 | 1.6억 | - | 성북초 | 0m | 2017 |
| 동진빌리지 | 1.3억 | - | - | 부전초 | 281m | 2003 |
| 전포화신거화2차 | 1.3억 | 1.1억 | - | 전포초 | 807m | 1995 |
| 협성그린피아 | 1.2억 | - | - | 전포초 | 671m | 1993 |
| 일산 | 1.2억 | - | - | 전포초 | 602m | 1981 |
| 시영 | 1.1억 | 5,175만원 | -2.8% | 전포초 | 571m | 1978 |
| 삼경빌라 | 1.1억 | - | - | 개금초 | 231m | 2003 |
| 더블루 | 8,600만원 | - | - | 주례초 | 518m | 2018 |
| 영화 | 8,143만원 | - | - | 개금초 | 302m | 1980 |
| 몽뜨레 | 7,800만원 | - | +11.8% | 성북초 | 136m | 2013 |
| 서면쌍용플래티넘 | 7,500만원 | 7,470만원 | - | 전포초 | 203m | 2004 |
| 태영아너스 | 6,800만원 | - | - | 개금초 | 284m | 2017 |
| 더블루오피스텔 | 6,700만원 | - | -4.3% | 성북초 | 122m | 2012 |
| 서면대우디오빌2 | 6,675만원 | 6,608만원 | -5.3% | 성전초 | 265m | 2005 |
| 포세이돈비 | 6,586만원 | - | - | 전포초 | 286m | 2014 |
| 포세이돈에이 | 6,323만원 | - | - | 전포초 | 288m | 2014 |
| 삼정코아 | 6,000만원 | - | -7.0% | 전포초 | 77m | 2004 |
| 유성해네스타워 | 6,000만원 | - | - | 성북초 | 2m | 2014 |
| 경원프라우드빌Ⅱ | 5,462만원 | - | - | 성북초 | 51m | 2003 |
| 한웅인터빌 | 5,300만원 | 6,500만원 | - | 성북초 | 57m | 2004 |
| 서면유림노르웨이아침 | 5,050만원 | - | - | 성북초 | 228m | 2004 |
| 위너비타 | 5,000만원 | - | -6.8% | 전포초 | 345m | 2003 |
| 동연아미가 | 5,000만원 | 4,000만원 | - | 전포초 | 202m | 2003 |
| 서면앙쥬빌주상복합 | 4,550만원 | - | - | 성전초 | 226m | 2025 |
| 동우오필리아 | - | - | - | 성전초 | 323m | 2017 |
| 더나이스 | - | - | - | 성북초 | 137m | 2014 |
| 세경HUB센트럴시티 | - | - | - | 성북초 | 96m | 2018 |
| 크레빌 | - | - | - | 양정초 | 163m | 2002 |
| 크레빌 | - | - | - | 전포초 | 175m | 2002 |
| 동남하이츠빌라트 | - | - | - | 전포초 | 172m | 2000 |
| 크레빌 | - | - | - | 성북초 | 234m | 2002 |
| 수목하우스 | - | - | - | 전포초 | 256m | 2013 |
| 영진파크 | - | - | - | 성북초 | 44m | 2019 |
| 블루스카이 | - | - | - | 선암초 | 744m | 2013 |
| 프리미엄안단테 | - | - | - | 전포초 | 235m | 2015 |
| 명가포레스트 | - | - | - | 전포초 | 368m | 2019 |
| 서포맨션 | - | - | - | 전포초 | 398m | - |
| 한성타운(101동) | - | - | - | 성전초 | 320m | 2004 |
| 로얄캐슬 | - | - | - | 전포초 | 278m | 2012 |
| 베스아이 | - | - | - | 전포초 | 329m | 2015 |
| 한성타운 | - | - | - | 성전초 | 302m | 2004 |
| 토포필리아 | - | - | - | 전포초 | 276m | 2011 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.