집티어 · 부산진구 · 범천동
범천동 아파트 시세
부산광역시 부산진구 범천동의 아파트 63곳 · 총 11,051세대 · 중간 시세 2.2억 · 최근 1년 +0.5%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 471명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
범천동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,379만 | 25건 |
| 2024-12 | 1,398만 | 17건 |
| 2025-01 | 1,484만 | 17건 |
| 2025-02 | 1,478만 | 27건 |
| 2025-03 | 1,435만 | 29건 |
| 2025-04 | 1,386만 | 26건 |
| 2025-05 | 1,512만 | 25건 |
| 2025-06 | 1,468만 | 36건 |
| 2025-07 | 1,522만 | 21건 |
| 2025-08 | 1,427만 | 25건 |
| 2025-09 | 1,526만 | 25건 |
| 2025-10 | 1,754만 | 28건 |
| 2025-11 | 1,590만 | 23건 |
| 2025-12 | 1,549만 | 40건 |
| 2026-01 | 1,659만 | 43건 |
| 2026-02 | 1,515만 | 23건 |
| 2026-03 | 1,726만 | 36건 |
| 2026-04 | 1,437만 | 32건 |
| 2026-05 | 1,720만 | 27건 |
| 2026-06 | 1,713만 | 29건 |
| 2026-07 | 1,770만 | 25건 |
| 2026-08 | 1,806만 | 23건 |
| 2026-09 | 1,434만 | 18건 |
| 2026-10 | 1,457만 | 21건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상서면더센트럴 | 5.9억 | 3.2억 | +5.7% | 선암초 | 517m | 2022 |
| 서면이-편한세상 | 5억 | 3.1억 | +1.1% | 부전초 | 27m | 2006 |
| 서면3차봄여름가을겨울 | 4.7억 | 3.7억 | -0.7% | 부전초 | 136m | 2020 |
| 서면유림노르웨이숲 | 4억 | 3.4억 | +0.8% | 부산진초 | 186m | 2014 |
| 범천대원2차 | 4억 | 1.9억 | - | 성서초 | 183m | 1986 |
| 범일역풍림아이원 | 3.7억 | 2.9억 | -2.4% | 성서초 | 253m | 2012 |
| 두산위브센티움 | 3.7억 | 3억 | -2.8% | 성서초 | 301m | 2005 |
| 범천경남 | 3.4억 | 1.9억 | - | 부산진초 | 225m | 2003 |
| 서면DS·협성엘리시안 | 3.2억 | 2.5억 | -0.3% | 부산진초 | 428m | 2017 |
| 서면 스위트엠골드에비뉴 | 3.2억 | 2.5억 | +8.5% | 성서초 | 243m | 2022 |
| 서면서한이다음 | 3억 | 2.1억 | - | 선암초 | 386m | 2025 |
| 세인한아름 | 2.9억 | 9,500만원 | +11.2% | 부산진초 | 566m | 1994 |
| TK골드뷰 | 2.9억 | - | - | 성서초 | 347m | 2014 |
| 가야누리애 | 2.8억 | 2.3억 | - | 성서초 | 306m | 2017 |
| 리츠캐슬 | 2.7억 | - | - | 성서초 | 304m | 2019 |
| 서면동일스위트 | 2.6억 | 2.2억 | +3.6% | 부산진초 | 172m | 2013 |
| 서면6차봄여름가을겨울 | 2.5억 | 2.1억 | - | 성서초 | 212m | 2020 |
| 세영 | 2.5억 | - | - | 부전초 | 206m | 2012 |
| 대동레미안센트럴시티5 | 2.5억 | - | - | 성서초 | 48m | 2019 |
| 범일역이즈 | 2.4억 | 1.9억 | - | 성서초 | 109m | 2019 |
| 스타파크 | 2.3억 | - | - | 성서초 | 140m | 2017 |
| 새롬하이빌 | 2.3억 | 1.5억 | - | 부산진초 | 340m | 2003 |
| 서면라이포레 | 2.2억 | - | - | 부전초 | 54m | 2022 |
| 서면항도타워맨션 | 2.2억 | - | - | 부산진초 | 353m | 1994 |
| 허브팰리스 | 2.2억 | 2억 | 0.0% | 성서초 | 327m | 2005 |
| 골든팰리스더리치 | 2.2억 | - | - | 부산진초 | 191m | 2019 |
| 우일아내트 | 2.2억 | - | - | 성서초 | 230m | 2018 |
| 궁전아이브더파크 | 2.1억 | - | - | 선암초 | 542m | 2021 |
| 동양크리스탈 | 2.1억 | - | - | 성서초 | 345m | 2003 |
| 서면그린빌 | 2억 | - | 0.0% | 부전초 | 4m | 2022 |
| 범천SJFABER | 1.9억 | 1.8억 | - | 성서초 | 209m | 2019 |
| 범내골역이즈팰리스 | 1.8억 | 1.8억 | - | 성서초 | 132m | 2017 |
| 가야누리애더센트리즈 | 1.8억 | 1.8억 | -8.2% | 부산진초 | 224m | 2020 |
| 유인인터빌 | 1.8억 | 1.3억 | - | 부산진초 | 399m | 2002 |
| 동원퀸스빌 | 1.7억 | 1.5억 | -2.3% | 선암초 | 733m | 2005 |
| 동조리젠시 | 1.7억 | - | - | 선암초 | 499m | 2003 |
| 더샵골드3 | 1.6억 | - | - | 성서초 | 326m | 2015 |
| 범천동이즈팰리스 | 1.6억 | - | - | 부산진초 | 208m | 2016 |
| 그린파크빌라 | 1.5억 | 1.3억 | - | 초읍초 | 1.9km | 2005 |
| 성림타운 | 1.4억 | - | - | 부산진초 | 351m | 1993 |
| 모닝하우스 | 1.2억 | - | - | 성서초 | 212m | 2015 |
| 폴더윈하이츠 | 1.2억 | - | - | 선암초 | 373m | 2013 |
| 동우주택 | 1.2억 | - | - | 선암초 | 556m | 2005 |
| 평광우리가 | 1.1억 | - | - | 부산진초 | 104m | 2015 |
| 린다비스타 | 9,800만원 | - | 0.0% | 부산진초 | 364m | 2024 |
| 대우디오빌I | 6,100만원 | 6,000만원 | -2.7% | 부전초 | 23m | 2004 |
| 로얄 | 5,958만원 | - | - | 선암초 | 608m | 1981 |
| 범내골역한라비발디STUDIO422 | 5,561만원 | - | - | 부산진초 | 286m | 2013 |
| 서면베르빌2 | 5,350만원 | - | -2.7% | 성서초 | 140m | 2004 |
| 범천동프렌빌 | 5,200만원 | - | - | 부산진초 | 91m | 2003 |
| 강진융프라우 | 4,816만원 | - | - | 부산진초 | 88m | 2013 |
| 세운이노빌 | 4,800만원 | - | - | 성서초 | 233m | 2003 |
| 한빛 | - | - | - | 부산진초 | 321m | 2004 |
| 아진더팔라시우 | - | - | - | 부산진초 | 180m | 2019 |
| 중앙 | - | - | - | 성서초 | 291m | 1977 |
| 성림 | - | - | - | 연지초 | 1.5km | 1980 |
| 서면루비엔다 | - | - | - | 부산진초 | 39m | 2022 |
| 조일그랜즈타운 | - | - | - | 선암초 | 344m | 1991 |
| 평화 | - | - | - | 성서초 | 211m | 1975 |
| 골든팰리스 | - | - | - | 개금초 | 86m | 2013 |
| 대원1차아파트 | - | - | - | 성서초 | 183m | 1984 |
| 골든 | - | - | - | 성서초 | 269m | 1976 |
| 대승메종더어반 | - | - | - | 성서초 | 292m | 2019 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.