집티어 · 부산진구 · 당감동
당감동 아파트 시세
부산광역시 부산진구 당감동의 아파트 42곳 · 총 16,372세대 · 중간 시세 2.1억 · 최근 1년 -4.7%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 573명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
당감동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 933만 | 25건 |
| 2024-12 | 1,031만 | 17건 |
| 2025-01 | 1,212만 | 17건 |
| 2025-02 | 1,012만 | 22건 |
| 2025-03 | 1,252만 | 31건 |
| 2025-04 | 1,016만 | 29건 |
| 2025-05 | 963만 | 28건 |
| 2025-06 | 970만 | 27건 |
| 2025-07 | 1,016만 | 32건 |
| 2025-08 | 1,192만 | 32건 |
| 2025-09 | 1,053만 | 46건 |
| 2025-10 | 1,049만 | 48건 |
| 2025-11 | 1,041만 | 36건 |
| 2025-12 | 1,073만 | 44건 |
| 2026-01 | 1,109만 | 53건 |
| 2026-02 | 1,162만 | 34건 |
| 2026-03 | 1,003만 | 49건 |
| 2026-04 | 964만 | 33건 |
| 2026-05 | 1,273만 | 41건 |
| 2026-06 | 1,201만 | 34건 |
| 2026-07 | 996만 | 26건 |
| 2026-08 | 1,530만 | 24건 |
| 2026-09 | 870만 | 32건 |
| 2026-10 | 1,011만 | 31건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서면동원맨션 | 8.5억 | - | - | 양성초 | 586m | 1982 |
| 서면비스타동원 | 5.4억 | 3.7억 | -0.5% | 가야초 | 298m | 2024 |
| 서면2차봄여름가을겨울 | 4.6억 | 3.3억 | +4.2% | 부전초 | 97m | 2019 |
| 삼익9동 | 4.2억 | - | - | 당감초 | 875m | 1978 |
| 서면4차봄여름가을겨울 | 3.5억 | - | -4.9% | 부전초 | 189m | 2025 |
| 벽산블루밍 | 3.4억 | 2.5억 | +8.1% | 가야초 | 235m | 2006 |
| 당감동태화현대2차 | 3.2억 | 2.7억 | -2.0% | 가야초 | 110m | 1996 |
| 삼익(10,11동) | 3.1억 | - | - | 당감초 | 934m | 1978 |
| 당감동태화현대 | 3억 | 2.5억 | -9.3% | 가야초 | 44m | 1996 |
| 서면봄여름가을겨울 | 3억 | 2.6억 | +7.7% | 부전초 | 185m | 2015 |
| 삼익 | 2.8억 | - | -24.9% | 당감초 | 689m | 1978 |
| 당감동일스위트 | 2.6억 | 2.3억 | -6.3% | 개원초 | 1.5km | 2005 |
| 한울트라움 | 2.6억 | - | - | 동평초 | 1.5km | 2015 |
| 금호그랜드타운 | 2.5억 | - | - | 가야초 | 52m | 2001 |
| 홍림로얄뷰 | 2.3억 | - | - | 부전초 | 97m | 2015 |
| 골든엠파이어 | 2.2억 | 1.6억 | - | 부전초 | 127m | 2014 |
| 파인트리 | 2.2억 | - | - | 동원초 | 1.5km | 2013 |
| 동남주상복합 | 2.1억 | - | - | 1.2km | 2003 | |
| 범천동건오힐타워 | 2억 | - | - | 부전초 | 13m | 2004 |
| 태우선파크 | 1.8억 | - | - | 동평초 | 1.4km | 1994 |
| 국제백양 | 1.7억 | - | +6.6% | 개원초 | 1.4km | 1995 |
| 당감무궁화 | 1.7억 | 8,800만원 | -10.7% | 당평초 | 884m | 1981 |
| 국제프라자 | 1.5억 | - | -8.9% | 개원초 | 1.4km | 1995 |
| 동원타워 | 1.5억 | - | - | 당평초 | 1.0km | 1992 |
| 백양뜨란채,주공1단지 | 1.5억 | 1.2억 | +12.0% | 동원초 | 1.7km | 1999 |
| 토운 모닝톤 | 1.5억 | - | -5.8% | 당감초 | 977m | 2016 |
| 홍림세르빌 | 1.3억 | - | - | 부전초 | 137m | 2013 |
| 백양푸른채 | 1.2억 | 9,500만원 | +1.3% | 동원초 | 1.9km | 1999 |
| 홍림로즈빌 | 1.2억 | - | +3.4% | 부전초 | 149m | 2011 |
| 주공아파트3단지 | 1.1억 | 8,878만원 | -14.1% | 당평초 | 536m | 1989 |
| 가야동원 | 1.1억 | - | - | 가평초 | 596m | 1985 |
| 당감삼성주택 | 9,524만원 | - | - | 동평초 | 1.6km | 1986 |
| 부암동원 | 9,312만원 | - | - | 부암초 | 1.0km | 1984 |
| 백산 | 6,951만원 | - | -40.3% | 동원초 | 1.6km | 1988 |
| 골드스카이80 | 5,700만원 | - | - | 부전초 | 112m | 2003 |
| 서면시즈빌 | 5,000만원 | - | - | 부전초 | 85m | 2002 |
| 무궁화아파트 | - | - | - | 당평초 | 917m | 1984 |
| 백양뜨란채아파트 | - | - | - | 동원초 | 1.7km | 1999 |
| 삼성주택 | - | - | - | 동평초 | 1.6km | 1990 |
| 무궁화 | - | - | - | 당평초 | 978m | 1981 |
| 성지백양맨숀 | - | - | - | 당평초 | 1.0km | 1980 |
| 동원 | - | - | - | 당평초 | 1.0km | 2024 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.