집티어 · 전주시 덕진구 · 만성동
만성동 아파트 시세
전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동의 아파트 7곳 · 총 4,583세대 · 중간 시세 5.7억 · 최근 1년 +12.5%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
만성동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,861만 | 11건 |
| 2024-12 | 1,867만 | 17건 |
| 2025-01 | 1,854만 | 13건 |
| 2025-02 | 1,847만 | 15건 |
| 2025-03 | 1,923만 | 22건 |
| 2025-04 | 1,899만 | 17건 |
| 2025-05 | 1,789만 | 19건 |
| 2025-06 | 1,863만 | 30건 |
| 2025-07 | 1,872만 | 24건 |
| 2025-08 | 1,903만 | 34건 |
| 2025-09 | 1,877만 | 44건 |
| 2025-10 | 1,918만 | 24건 |
| 2025-11 | 1,924만 | 41건 |
| 2025-12 | 1,982만 | 35건 |
| 2026-01 | 1,979만 | 34건 |
| 2026-02 | 2,004만 | 27건 |
| 2026-03 | 2,061만 | 38건 |
| 2026-04 | 2,107만 | 26건 |
| 2026-05 | 2,101만 | 27건 |
| 2026-06 | 2,043만 | 23건 |
| 2026-07 | 2,084만 | 23건 |
| 2026-08 | 2,174만 | 24건 |
| 2026-09 | 2,167만 | 24건 |
| 2026-10 | 2,127만 | 26건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중흥에스클래스더퍼스트 | 7.1억 | 4.8억 | +11.6% | 전주양현초 | 61.0km | 2018 |
| 골드클래스 | 6억 | 4.8억 | +11.1% | 전주양현초 | 60.7km | 2018 |
| 전주만성에코르1단지 | 5.7억 | 4.5억 | +17.8% | 전주양현초 | 61.0km | 2019 |
| 시티프라디움 | 5.4억 | 4.3억 | +13.2% | 전주양현초 | 61.6km | 2019 |
| 제일풍경채 | 5.3억 | 4.5억 | +8.5% | 전주양현초 | 61.6km | 2018 |
| 만성퍼스트리움 | 3.8억 | 3억 | +13.0% | 전주양현초 | 61.9km | 2018 |
| 이지움 레이크테라스 | - | - | - | 전주양현초 | 61.2km | 2020 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.