집티어 · 포항시 북구 · 죽도동
죽도동 아파트 시세
포항 포항시 북구 죽도동의 아파트 53곳 · 총 1,582세대 · 중간 시세 1.4억 · 최근 1년 -2.1%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
주민등록 17,525명 · 10,990세대 · 세대 1년 -1.8% (2026-08 기준)
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포항동부이끌림 | 2.2억 | — | — | 대잠초 | 49.8km | 2019 |
| 죽도아너스타운 | 2억 | — | — | 죽도초 | 49.9km | 2014 |
| 보운메트로 | 1.8억 | — | — | 대잠초 | 49.5km | 2014 |
| 신한더테라스 | 1.8억 | 1.4억 | — | 죽도초 | 49.8km | 2016 |
| 죽도세미아트리움 | 1.8억 | — | -6.4% | 포항영흥초 | 51.2km | 2016 |
| 펠리스현승 | 1.7억 | — | — | 포항남부초 | 50.8km | 2010 |
| 죽도하이츠 | 1.7억 | — | — | 포항남부초 | 50.8km | 2014 |
| 죽도동리치하임 | 1.7억 | — | — | 포항영흥초 | 51.3km | 2017 |
| 발트하임 | 1.7억 | — | — | 죽도초 | 50.1km | 2017 |
| 델라이츠2차 | 1.6억 | 1.3억 | — | 포항영흥초 | 51.5km | 2019 |
| 죽도신성펠리스2차 | 1.6억 | — | — | 죽도초 | 50.6km | 2016 |
| 펠리스현대 | 1.6억 | — | — | 포항남부초 | 50.8km | 2010 |
| 신성펠리스(101) | 1.6억 | — | 0.0% | 포항남부초 | 51.1km | 2011 |
| 루미아뜨 | 1.6억 | — | — | 포항남부초 | 50.9km | 2017 |
| 폰토스캐슬 | 1.5억 | — | — | 포항남부초 | 50.9km | 2021 |
| 주남메트로 | 1.5억 | — | — | 죽도초 | 49.9km | 2020 |
| 빌드원르헤브2차 | 1.4억 | — | — | 포항영흥초 | 51.0km | 2016 |
| 신성펠리스2차 | 1.4억 | — | — | 죽도초 | 50.6km | 2015 |
| 송정한일맨션 | 1.4억 | — | — | 포항영흥초 | 51.6km | 1992 |
| 디오체(나동) | 1.3억 | — | — | 포항남부초 | 50.6km | 2010 |
| 삼양비젼맨션 | 1.3억 | — | — | 죽도초 | 50.5km | 1993 |
| 더디오채B동 | 1.3억 | — | 0.0% | 포항남부초 | 50.9km | 2015 |
| 더디오채A동 | 1.2억 | — | — | 포항남부초 | 50.9km | 2015 |
| 죽도시티캐슬 | 1.2억 | — | — | 포항영흥초 | 51.1km | 2016 |
| 아뜨리애 | 1.1억 | 1억 | — | 포항남부초 | 50.7km | 2016 |
| 대원궁전 | 1.1억 | — | — | 죽도초 | 50.3km | 1984 |
| 죽도드림타운 | 1.1억 | — | — | 포항영흥초 | 51.2km | 2015 |
| 펠리스신라 | 9,524만원 | — | — | 포항남부초 | 50.8km | 2010 |
| 대명그랜드맨션2 | 9,434만원 | — | — | 죽도초 | 50.3km | 1985 |
| 월드베스트빌 | 8,696만원 | — | — | 대잠초 | 49.8km | 2005 |
| 대원금강2 | 8,677만원 | — | — | 죽도초 | 50.2km | 1986 |
| 대명그랜드맨션3 | 7,646만원 | — | — | 죽도초 | 50.2km | 1986 |
| 꽃동네 | 6,984만원 | — | — | 죽도초 | 50.0km | 1985 |
| 한주국민 | 6,753만원 | — | — | 포항남부초 | 51.0km | 1985 |
| 대명그랜드맨션1 | 3,972만원 | — | — | 포항남부초 | 50.5km | 1984 |
| 대방죽도국민 | 3,674만원 | — | — | 대잠초 | 49.4km | 1987 |
| 세명홈타운1 | — | — | — | 대잠초 | 49.5km | 2004 |
| 내추럴아이 | — | — | — | 대잠초 | 49.4km | 2007 |
| 푸르미르 | — | — | — | 포항영흥초 | 51.1km | 2015 |
| 스위트빌 | — | — | — | 죽도초 | 50.4km | 2003 |
| 명문국민 | — | — | — | 대잠초 | 50.0km | 1987 |
| 디오체(가동) | — | — | — | 포항남부초 | 50.6km | 2011 |
| 로얄하이츠 | — | — | — | 포항남부초 | 50.9km | 1986 |
| 주남메트로 | — | — | — | 죽도초 | 49.9km | 2016 |
| 석우리치타운 | — | — | — | 대잠초 | 49.6km | 2016 |
| 세명홈타운2 | — | — | — | 대잠초 | 49.5km | 2004 |
| 대림빌라 | — | — | — | 죽도초 | 50.3km | 1986 |
| 진홍다옴채 | — | — | — | 포항남부초 | 51.0km | 2015 |
| 영포베스트빌 | — | — | — | 대잠초 | 49.8km | 2005 |
| 보운메트로빌 | — | — | — | 죽도초 | 50.3km | 2003 |
| 보운메트로하이츠 | — | — | — | 포항남부초 | 50.8km | 2002 |
| 광장맨션 | — | — | — | 죽도초 | 50.3km | 1986 |
| 한라죽도 | — | — | — | 대잠초 | 50.0km | 1986 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.