집티어 · 포항시 북구 · 용흥동
용흥동 아파트 시세
포항 포항시 북구 용흥동의 아파트 39곳 · 총 6,921세대 · 중간 시세 1.1억 · 최근 1년 -10.1%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
주민등록 18,613명 · 8,973세대 · 세대 1년 -1.6% (2026-08 기준)
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양학산KCC스위첸 | 2.7억 | 2.2억 | -8.4% | 포항남부초 | 50.2km | 2015 |
| 빌드원르헤브 | 1.7억 | — | — | 포항남부초 | 50.3km | 2007 |
| 빌드원르헤브3차아파트 | 1.7억 | 1.6억 | — | 포항남부초 | 50.3km | 2021 |
| 용흥현대2차아파트 | 1.6억 | 1.2억 | — | 포항초 | 50.7km | 1996 |
| 제일프리미엄타운 | 1.4억 | — | +37.1% | 포항대흥초기북초공동(일방) | 50.6km | 1997 |
| 용흥보성타운 | 1.2억 | 1.1억 | -11.1% | 용흥초 | 50.0km | 2000 |
| 쌍용아파트 | 1.2억 | — | -40.7% | 포항초 | 51.0km | 1998 |
| 현대맨션5차 | 1.2억 | — | — | 포항대흥초기북초공동(일방) | 50.3km | 1989 |
| 해원하나로타운2차 아파트 | 1.2억 | — | -22.4% | 포항대흥초기북초공동(일방) | 50.9km | 1996 |
| 용흥현대1차아파트 | 1.1억 | 1억 | -0.4% | 포항초 | 50.8km | 1989 |
| 금강맨션 | 1.1억 | — | — | 포항남부초 | 50.2km | 1985 |
| 포항우방타운 | 9,833만원 | 9,050만원 | -18.4% | 포항대흥초기북초공동(일방) | 50.3km | 1990 |
| 한라전원2 | 8,143만원 | — | 0.0% | 포항대흥초기북초공동(일방) | 50.2km | 1990 |
| 산호양학 | 7,826만원 | — | — | 포항남부초 | 50.0km | 1986 |
| 용흥삼성푸른 | 7,700만원 | — | — | 용흥초 | 50.2km | 1996 |
| 성봉우미타운 | 6,800만원 | 6,700만원 | +7.9% | 포항대흥초기북초공동(일방) | 50.7km | 1996 |
| 현대맨션3차 | 6,500만원 | — | — | 포항대흥초기북초공동(일방) | 50.4km | 1988 |
| 한라타워맨션 | 6,000만원 | — | -19.0% | 포항대흥초기북초공동(일방) | 50.2km | 1993 |
| 한라파크101,102동 | 5,958만원 | — | — | 포항초 | 50.6km | 1987 |
| 해원하나로1차아파트 | 5,360만원 | — | — | 포항대흥초기북초공동(일방) | 50.9km | 1995 |
| 용흥교우주택 | 3,804만원 | — | -0.6% | 용흥초 | 50.4km | 1988 |
| 한라파크6차 | 3,178만원 | — | -45.2% | 포항대흥초기북초공동(일방) | 50.2km | 1989 |
| 동부빌라 | — | — | — | 포항남부초 | 50.6km | 1989 |
| 한라파크2 | — | — | — | 포항초 | 50.6km | 1988 |
| 신성힐사이드 | — | — | — | 포항남부초 | 50.0km | 2021 |
| 현대맨션6차 | — | — | — | 포항대흥초기북초공동(일방) | 50.3km | — |
| 용흥교우주택 | — | — | — | 용흥초 | 50.4km | — |
| 현대타워2 | — | — | — | 포항초 | 50.7km | — |
| 경남 | — | — | — | 포항초 | 50.6km | 1993 |
| 한라파크108,109동 | — | — | — | 포항대흥초기북초공동(일방) | 50.4km | 1988 |
| 한라파크7차 | — | — | — | 포항대흥초기북초공동(일방) | 50.2km | 1990 |
| 용흥쌍용 | — | — | — | 포항초 | 51.0km | — |
| 유니파크2차 | — | — | — | 포항초 | 50.6km | — |
| 신성힐사이드 | — | — | — | 포항남부초 | 50.0km | — |
| 현대맨션3차 | — | — | — | 포항대흥초기북초공동(일방) | 50.4km | — |
| 금강맨션 | — | — | — | 포항남부초 | 50.2km | — |
| 현대맨션5차 | — | — | — | 포항대흥초기북초공동(일방) | 50.3km | — |
| 유니파크2차 | — | — | — | 포항초 | 50.6km | 2016 |
| 빌드원르헤브3차아파트 | — | — | — | 포항남부초 | 50.3km | — |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.