집티어 · 포항시 북구 · 두호동
두호동 아파트 시세
포항 포항시 북구 두호동의 아파트 35곳 · 총 7,641세대 · 중간 시세 1.2억 · 최근 1년 -2.0%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
주민등록 19,861명 · 8,775세대 · 세대 1년 -2.3% (2026-08 기준)
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두호 SK VIEW 푸르지오 | 3.7억 | 2.4억 | -5.3% | 두호남부초 | 52.8km | 2020 |
| 대원하이츠 | 2.4억 | — | — | 포항동부초 | 53.7km | 1998 |
| 창포아이파크1차 | 2억 | 1.7억 | — | 두호초 | 52.9km | 2004 |
| 창포3차아이파크 | 2억 | — | -23.9% | 두호초 | 53.1km | 2005 |
| 창포아이파크4차아파트 | 1.9억 | 1.8억 | — | 장성초 | 53.1km | 2007 |
| 창포아이파크2차 | 1.9억 | 1.7억 | -14.2% | 두호초 | 53.0km | 2005 |
| 우방신천지타운 | 1.7억 | 1.6억 | +5.6% | 두호남부초 | 52.8km | 2004 |
| 두호롯데아파트 | 1.6억 | 1.4억 | -8.5% | 두호남부초 | 53.1km | 1990 |
| 우방하이츠 | 1.5억 | 1.8억 | — | 두호남부초 | 53.0km | 1999 |
| 대원맨션 | 1.5억 | 1.2억 | +7.3% | 두호남부초 | 52.9km | 1989 |
| 산호그린1차아파트 | 1.4억 | 1억 | — | 포항동부초 | 53.7km | 1990 |
| 천호타운 | 1.3억 | — | — | 장량초 | 53.9km | 1994 |
| 경인비취 | 1.3억 | — | — | 포항동부초 | 53.1km | 1989 |
| 산호그린2차 | 1.2억 | 1억 | +23.5% | 포항동부초 | 53.8km | 1990 |
| 동아금강맨션 | 1.2억 | 1.2억 | -3.2% | 장량초 | 54.0km | 1993 |
| 청우대림2차아파트 | 1.1억 | 1.2억 | +8.9% | 장량초 | 53.8km | 1990 |
| 제일우성 1단지 | 1억 | — | -21.3% | 포항동부초 | 53.8km | 1996 |
| 조양파크 | 9,735만원 | — | — | 포항동부초 | 53.1km | 1988 |
| 청우대림1차아파트 | 9,476만원 | — | -0.2% | 포항동부초 | 54.1km | 1989 |
| 대원빌라 | 9,000만원 | — | +12.8% | 두호남부초 | 53.0km | 1987 |
| 삼양동산맨션 | 8,995만원 | 8,500만원 | — | 포항동부초 | 54.0km | 1992 |
| 천호푸른마을 | 8,500만원 | — | +6.2% | 장량초 | 54.0km | 1997 |
| 한미두호가든 | 8,360만원 | — | — | 두호남부초 | 53.0km | 1989 |
| 산호녹원맨션 | 8,200만원 | 8,000만원 | — | 장량초 | 54.1km | 1993 |
| 산호그린맨션3 | 7,050만원 | — | -17.1% | 포항동부초 | 53.7km | 1990 |
| 천호다정 | 6,561만원 | — | — | 포항동부초 | 53.9km | 1991 |
| 산호그린맨션6 | 6,400만원 | — | — | 포항동부초 | 53.7km | 1992 |
| 명지비취맨션 | 6,000만원 | — | 0.0% | 포항동부초 | 54.1km | 1987 |
| 제일우성2차아파트관리소 | 5,500만원 | 3,500만원 | -1.9% | 포항동부초 | 53.9km | 1996 |
| 명지파크 | 4,588만원 | — | — | 포항동부초 | 53.9km | 1986 |
| 삼성국민 | — | — | — | 두호남부초 | 52.9km | 1986 |
| 청운빌라 | — | — | — | 두호남부초 | 53.0km | 1989 |
| 삼양빌라 | — | — | — | 두호남부초 | 52.8km | 1989 |
| 천호한마음 | — | — | — | 장량초 | 54.0km | 1992 |
| 조양파크2 | — | — | — | 포항동부초 | 53.1km | 1989 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.