집티어 · 포항시 북구 · 장성동
장성동 아파트 시세
포항 포항시 북구 장성동의 아파트 38곳 · 총 11,452세대 · 중간 시세 1.2억 · 최근 1년 -4.4%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포항장성푸르지오 | 3.2억 | 2.3억 | -9.0% | 포항장원초 | 54.4km | 2020 |
| 장성두산위브더제니스 | 2.8억 | 2.5억 | -1.3% | 장량초 | 53.9km | 2010 |
| 현진에버빌3단지 | 2.2억 | 1.4억 | +15.2% | 장량초 | 53.5km | 2008 |
| 장성삼도뷰엔빌W | 1.9억 | 1.6억 | -9.0% | 포항송곡초죽천초곡강초신광초송라초월포초흥해서부초청하초공동(일방) | 54.7km | 2011 |
| 현진에버빌123단지 | 1.9억 | 1.4억 | -4.3% | 장성초 | 53.2km | 2008 |
| 현진에버빌2단지 | 1.9억 | 1.4억 | -5.7% | 장성초 | 53.3km | 2008 |
| 롯데낙천대아파트 | 1.7억 | 1.4억 | +3.1% | 포항장흥초 | 54.7km | 2004 |
| 대명장성맨션2 | 1.5억 | — | — | 장성초 | 53.3km | 1985 |
| 경성홈타운스위트 | 1.4억 | 1.2억 | 0.0% | 포항장원초 | 54.9km | 2017 |
| 장성경성홈타운 | 1.3억 | — | -5.6% | 포항장원초 | 54.4km | 2003 |
| 대림골든빌아파트 | 1.3억 | 1.2억 | +2.3% | 포항장원초 | 54.0km | 1999 |
| 경성홈타운시티라이프 | 1.2억 | — | — | 포항장흥초 | 55.3km | 2015 |
| 경성홈타운골드 | 1.2억 | — | — | 포항장원초 | 54.4km | 2008 |
| 장성청구하이츠 | 1.2억 | — | -5.8% | 장량초 | 53.6km | 1999 |
| 장성현대아파트 | 1.2억 | 1.1억 | +3.0% | 양서초 | 55.5km | 1999 |
| 풀리스2차 | 1.2억 | — | — | 양서초 | 55.4km | 2013 |
| 산호그린5차아파트 | 1.2억 | 1.1억 | +7.1% | 포항동부초 | 53.7km | 1992 |
| 럭키장성아파트 | 1.2억 | 1.2억 | — | 포항동부초 | 53.6km | 1992 |
| 창포청구타운 | 1.1억 | — | -21.1% | 장성초 | 52.9km | 1993 |
| 조양상아타운 | 1.1억 | — | — | 포항동부초 | 53.7km | 1994 |
| 창포보성타운 | 9,500만원 | 5,000만원 | — | 장성초 | 52.8km | 1993 |
| 산호그린7차아파트 | 9,418만원 | 8,600만원 | -9.4% | 장량초 | 53.8km | 1996 |
| 장성지브로 | 9,000만원 | — | — | 포항장원초 | 54.4km | 2008 |
| 준양센스빌아파트 | 8,942만원 | 5,500만원 | — | 포항장원초 | 54.4km | 2003 |
| 삼양장성 | 8,466만원 | — | — | 장성초 | 53.4km | 1988 |
| 산호그린4차아파트 | 8,400만원 | 1.1억 | +1.2% | 포항동부초 | 53.8km | 1991 |
| 대방한양아파트 | 8,000만원 | 8,000만원 | 0.0% | 장성초 | 53.3km | 1992 |
| 선우비취타운 | 8,000만원 | — | — | 장량초 | 53.6km | 1993 |
| 시영장미아파트 | 7,100만원 | 7,000만원 | +4.4% | 장량초 | 53.8km | 1994 |
| 두호시영1차아파트 | 4,500만원 | 5,400만원 | -26.2% | 장량초 | 53.7km | 1993 |
| 시영1 | 4,500만원 | 5,400만원 | -26.2% | 장량초 | 53.7km | 1993 |
| 한라타워맨션 | — | — | — | 53.9km | — | |
| 동원 | — | — | — | 포항장흥초 | 54.7km | — |
| 삼우펠리스 | — | — | — | 포항장원초 | 54.8km | 2015 |
| 삼광풀리스3차 | — | — | — | 포항장흥초 | 55.4km | 2014 |
| 정안골든빌라 | — | — | — | 장량초 | 53.6km | 1995 |
| 포미홈 | — | — | — | 양서초 | 55.5km | 2016 |
| 행복스토리 | — | — | — | 포항장흥초 | 55.4km | 2015 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.