집티어 · 대구광역시 · 서구
서구 아파트 시세
대구광역시 서구의 아파트 최근 12개월 평당 1,785만 · 1년 +1.7%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 944건 · 전세가율 60%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
서구 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,873만 | +0.1% | 48건 |
| 2026-08 | 1,872만 | +13.6% | 42건 |
| 2026-07 | 1,648만 | -0.1% | 75건 |
| 2026-06 | 1,649만 | +3.0% | 73건 |
| 2026-05 | 1,601만 | +23.4% | 66건 |
| 2026-04 | 1,297만 | -29.9% | 65건 |
| 2026-03 | 1,849만 | +9.0% | 103건 |
| 2026-02 | 1,697만 | -11.9% | 96건 |
| 2026-01 | 1,927만 | +3.2% | 119건 |
| 2025-12 | 1,868만 | -2.6% | 81건 |
| 2025-11 | 1,918만 | -6.4% | 95건 |
| 2025-10 | 2,049만 | +2.4% | 81건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 1,182만 | 43건 |
| 2023-11 | 1,167만 | 37건 |
| 2023-12 | 1,051만 | 28건 |
| 2024-01 | 1,130만 | 56건 |
| 2024-02 | 1,133만 | 34건 |
| 2024-03 | 1,138만 | 42건 |
| 2024-04 | 1,206만 | 47건 |
| 2024-05 | 1,148만 | 37건 |
| 2024-06 | 1,197만 | 51건 |
| 2024-07 | 1,192만 | 46건 |
| 2024-08 | 1,225만 | 55건 |
| 2024-09 | 1,142만 | 28건 |
| 2024-10 | 1,143만 | 44건 |
| 2024-11 | 1,277만 | 46건 |
| 2024-12 | 1,177만 | 34건 |
| 2025-01 | 1,110만 | 32건 |
| 2025-02 | 1,187만 | 45건 |
| 2025-03 | 1,143만 | 48건 |
| 2025-04 | 1,277만 | 47건 |
| 2025-05 | 1,347만 | 49건 |
| 2025-06 | 1,462만 | 60건 |
| 2025-07 | 1,210만 | 53건 |
| 2025-08 | 1,722만 | 54건 |
| 2025-09 | 2,001만 | 95건 |
| 2025-10 | 2,049만 | 81건 |
| 2025-11 | 1,918만 | 95건 |
| 2025-12 | 1,868만 | 81건 |
| 2026-01 | 1,927만 | 119건 |
| 2026-02 | 1,697만 | 96건 |
| 2026-03 | 1,849만 | 103건 |
| 2026-04 | 1,297만 | 65건 |
| 2026-05 | 1,601만 | 66건 |
| 2026-06 | 1,649만 | 73건 |
| 2026-07 | 1,648만 | 75건 |
| 2026-08 | 1,872만 | 42건 |
| 2026-09 | 1,873만 | 48건 |
서구 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원대동3가 | 2,127만 | +3.7% | 108건 | 63% | 6.9% |
| 내당동 | 2,083만 | +1.6% | 349건 | 55% | 3.9% |
| 평리동 | 1,659만 | +0.9% | 377건 | 62% | 3.1% |
| 중리동 | 996만 | +4.0% | 72건 | 54% | 1.6% |
| 비산동 | 753만 | +1.3% | 33건 | - | 1.3% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.