집티어 · 경상남도 · 통영시
통영시 아파트 시세
경상남도 통영시의 아파트 최근 12개월 평당 814만 · 1년 +0.7%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 736건 · 전세가율 97%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
통영시 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 772만 | -6.7% | 53건 |
| 2026-08 | 827만 | +1.7% | 54건 |
| 2026-07 | 813만 | -10.6% | 65건 |
| 2026-06 | 909만 | +8.2% | 47건 |
| 2026-05 | 840만 | +7.6% | 50건 |
| 2026-04 | 781만 | -10.0% | 74건 |
| 2026-03 | 868만 | +13.5% | 75건 |
| 2026-02 | 765만 | +2.3% | 51건 |
| 2026-01 | 748만 | -15.3% | 79건 |
| 2025-12 | 883만 | +10.1% | 74건 |
| 2025-11 | 802만 | +3.9% | 54건 |
| 2025-10 | 772만 | -13.4% | 60건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 731만 | 77건 |
| 2023-11 | 652만 | 76건 |
| 2023-12 | 918만 | 53건 |
| 2024-01 | 806만 | 74건 |
| 2024-02 | 801만 | 67건 |
| 2024-03 | 865만 | 95건 |
| 2024-04 | 766만 | 63건 |
| 2024-05 | 784만 | 63건 |
| 2024-06 | 835만 | 77건 |
| 2024-07 | 686만 | 65건 |
| 2024-08 | 726만 | 65건 |
| 2024-09 | 739만 | 53건 |
| 2024-10 | 780만 | 56건 |
| 2024-11 | 856만 | 53건 |
| 2024-12 | 867만 | 50건 |
| 2025-01 | 799만 | 52건 |
| 2025-02 | 876만 | 73건 |
| 2025-03 | 778만 | 100건 |
| 2025-04 | 896만 | 71건 |
| 2025-05 | 830만 | 60건 |
| 2025-06 | 862만 | 68건 |
| 2025-07 | 663만 | 58건 |
| 2025-08 | 817만 | 56건 |
| 2025-09 | 891만 | 56건 |
| 2025-10 | 772만 | 60건 |
| 2025-11 | 802만 | 54건 |
| 2025-12 | 883만 | 74건 |
| 2026-01 | 748만 | 79건 |
| 2026-02 | 765만 | 51건 |
| 2026-03 | 868만 | 75건 |
| 2026-04 | 781만 | 74건 |
| 2026-05 | 840만 | 50건 |
| 2026-06 | 909만 | 47건 |
| 2026-07 | 813만 | 65건 |
| 2026-08 | 827만 | 54건 |
| 2026-09 | 772만 | 53건 |
통영시 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광도면 | 986만 | +0.9% | 308건 | 98% | 3.1% |
| 북신동 | 938만 | +7.8% | 72건 | 89% | 2.5% |
| 무전동 | 900만 | -3.9% | 77건 | 79% | 2.3% |
| 용남면 | 646만 | +0.6% | 70건 | 85% | 2.6% |
| 정량동 | 571만 | -3.7% | 25건 | - | 1.8% |
| 미수동 | 450만 | +0.6% | 108건 | - | 2.5% |
| 인평동 | 389만 | - | 15건 | - | 1.6% |
| 도남동 | 384만 | - | 24건 | - | 1.4% |
| 봉평동 | 272만 | - | 12건 | - | 1.0% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.