집티어 · 경상남도 · 사천시
사천시 아파트 시세
경상남도 사천시의 아파트 최근 12개월 평당 716만 · 1년 -2.0%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 855건 · 전세가율 112%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
사천시 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 759만 | -2.6% | 55건 |
| 2026-08 | 779만 | -2.1% | 64건 |
| 2026-07 | 796만 | -0.9% | 60건 |
| 2026-06 | 803만 | +32.5% | 73건 |
| 2026-05 | 606만 | +3.6% | 61건 |
| 2026-04 | 585만 | -16.8% | 73건 |
| 2026-03 | 703만 | -8.9% | 85건 |
| 2026-02 | 772만 | +5.9% | 64건 |
| 2026-01 | 729만 | +9.6% | 94건 |
| 2025-12 | 665만 | -6.1% | 74건 |
| 2025-11 | 708만 | +0.3% | 76건 |
| 2025-10 | 706만 | -1.9% | 76건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 537만 | 61건 |
| 2023-11 | 550만 | 50건 |
| 2023-12 | 636만 | 49건 |
| 2024-01 | 679만 | 94건 |
| 2024-02 | 681만 | 71건 |
| 2024-03 | 710만 | 98건 |
| 2024-04 | 612만 | 100건 |
| 2024-05 | 629만 | 83건 |
| 2024-06 | 602만 | 79건 |
| 2024-07 | 689만 | 73건 |
| 2024-08 | 662만 | 65건 |
| 2024-09 | 662만 | 66건 |
| 2024-10 | 681만 | 81건 |
| 2024-11 | 717만 | 63건 |
| 2024-12 | 793만 | 81건 |
| 2025-01 | 763만 | 72건 |
| 2025-02 | 656만 | 88건 |
| 2025-03 | 629만 | 88건 |
| 2025-04 | 623만 | 70건 |
| 2025-05 | 642만 | 91건 |
| 2025-06 | 625만 | 89건 |
| 2025-07 | 689만 | 79건 |
| 2025-08 | 661만 | 68건 |
| 2025-09 | 720만 | 63건 |
| 2025-10 | 706만 | 76건 |
| 2025-11 | 708만 | 76건 |
| 2025-12 | 665만 | 74건 |
| 2026-01 | 729만 | 94건 |
| 2026-02 | 772만 | 64건 |
| 2026-03 | 703만 | 85건 |
| 2026-04 | 585만 | 73건 |
| 2026-05 | 606만 | 61건 |
| 2026-06 | 803만 | 73건 |
| 2026-07 | 796만 | 60건 |
| 2026-08 | 779만 | 64건 |
| 2026-09 | 759만 | 55건 |
사천시 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동금동 | 1,090만 | +4.9% | 63건 | 84% | 2.4% |
| 사남면 | 907만 | -1.7% | 231건 | 95% | 4.1% |
| 정동면 | 760만 | -6.5% | 153건 | 105% | 2.8% |
| 용현면 | 695만 | +1.4% | 68건 | 115% | 2.1% |
| 용강동 | 630만 | -4.9% | 105건 | 100% | 3.4% |
| 향촌동 | 594만 | - | 17건 | - | 2.6% |
| 사천읍 | 501만 | +1.5% | 128건 | 83% | 3.2% |
| 죽림동 | 495만 | - | 16건 | - | 2.6% |
| 벌리동 | 473만 | -0.9% | 38건 | - | 2.1% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.