집티어 · 강원특별자치도 · 동해시
동해시 아파트 시세
강원특별자치도 동해시의 아파트 최근 12개월 평당 710만 · 1년 +6.8%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 842건 · 전세가율 73%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
동해시 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 806만 | +34.1% | 67건 |
| 2026-08 | 601만 | -11.6% | 59건 |
| 2026-07 | 680만 | +10.6% | 79건 |
| 2026-06 | 615만 | +3.5% | 62건 |
| 2026-05 | 594만 | -20.3% | 60건 |
| 2026-04 | 745만 | +11.4% | 82건 |
| 2026-03 | 669만 | +4.4% | 82건 |
| 2026-02 | 641만 | -23.0% | 65건 |
| 2026-01 | 833만 | +18.7% | 77건 |
| 2025-12 | 702만 | -18.0% | 66건 |
| 2025-11 | 856만 | +25.3% | 86건 |
| 2025-10 | 683만 | +13.6% | 57건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 654만 | 65건 |
| 2023-11 | 575만 | 62건 |
| 2023-12 | 643만 | 79건 |
| 2024-01 | 566만 | 68건 |
| 2024-02 | 600만 | 64건 |
| 2024-03 | 548만 | 82건 |
| 2024-04 | 765만 | 74건 |
| 2024-05 | 612만 | 71건 |
| 2024-06 | 572만 | 51건 |
| 2024-07 | 583만 | 68건 |
| 2024-08 | 603만 | 66건 |
| 2024-09 | 584만 | 54건 |
| 2024-10 | 726만 | 85건 |
| 2024-11 | 584만 | 69건 |
| 2024-12 | 612만 | 53건 |
| 2025-01 | 813만 | 56건 |
| 2025-02 | 612만 | 57건 |
| 2025-03 | 712만 | 76건 |
| 2025-04 | 529만 | 61건 |
| 2025-05 | 625만 | 63건 |
| 2025-06 | 560만 | 70건 |
| 2025-07 | 586만 | 54건 |
| 2025-08 | 665만 | 64건 |
| 2025-09 | 601만 | 68건 |
| 2025-10 | 683만 | 57건 |
| 2025-11 | 856만 | 86건 |
| 2025-12 | 702만 | 66건 |
| 2026-01 | 833만 | 77건 |
| 2026-02 | 641만 | 65건 |
| 2026-03 | 669만 | 82건 |
| 2026-04 | 745만 | 82건 |
| 2026-05 | 594만 | 60건 |
| 2026-06 | 615만 | 62건 |
| 2026-07 | 680만 | 79건 |
| 2026-08 | 601만 | 59건 |
| 2026-09 | 806만 | 67건 |
동해시 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 북평동 | 1,378만 | - | 50건 | - | 4.1% |
| 효가동 | 1,309만 | +0.2% | 41건 | 58% | 2.2% |
| 평릉동 | 1,087만 | +5.0% | 74건 | 51% | 3.7% |
| 발한동 | 928만 | -17.9% | 73건 | 78% | 3.0% |
| 이도동 | 871만 | +9.0% | 127건 | 87% | 4.8% |
| 동회동 | 692만 | +14.1% | 141건 | 89% | 1.2% |
| 천곡동 | 619만 | +7.6% | 223건 | 122% | 2.7% |
| 쇄운동 | 517만 | +1.5% | 37건 | 78% | 1.2% |
| 부곡동 | 360만 | +15.1% | 39건 | - | 2.6% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.