집티어 · 강원특별자치도 · 고성군
고성군 아파트 시세
강원특별자치도 고성군의 아파트 최근 12개월 평당 895만 · 1년 -3.2%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 114건 · 전세가율 90%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
고성군 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 709만 | -30.3% | 7건 |
| 2026-08 | 1,017만 | +39.1% | 8건 |
| 2026-07 | 731만 | -19.1% | 11건 |
| 2026-06 | 904만 | -4.4% | 7건 |
| 2026-05 | 946만 | +31.4% | 11건 |
| 2026-04 | 720만 | -25.2% | 7건 |
| 2026-03 | 963만 | +28.7% | 12건 |
| 2026-02 | 748만 | +3.7% | 6건 |
| 2026-01 | 721만 | -20.9% | 8건 |
| 2025-12 | 912만 | -6.6% | 7건 |
| 2025-11 | 976만 | -11.3% | 17건 |
| 2025-10 | 1,100만 | +2.7% | 13건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 630만 | 5건 |
| 2023-11 | 663만 | 10건 |
| 2023-12 | 1,000만 | 5건 |
| 2024-01 | 1,178만 | 6건 |
| 2024-02 | 1,206만 | 4건 |
| 2024-03 | 988만 | 9건 |
| 2024-04 | 1,206만 | 9건 |
| 2024-05 | 965만 | 11건 |
| 2024-06 | 1,057만 | 12건 |
| 2024-07 | 1,216만 | 10건 |
| 2024-08 | 987만 | 4건 |
| 2024-09 | 853만 | 6건 |
| 2024-10 | 1,109만 | 15건 |
| 2024-11 | 916만 | 10건 |
| 2024-12 | 748만 | 5건 |
| 2025-01 | 948만 | 10건 |
| 2025-02 | 672만 | 11건 |
| 2025-03 | 700만 | 14건 |
| 2025-04 | 919만 | 6건 |
| 2025-05 | 939만 | 7건 |
| 2025-06 | 1,049만 | 6건 |
| 2025-07 | 995만 | 6건 |
| 2025-08 | 979만 | 6건 |
| 2025-09 | 1,071만 | 13건 |
| 2025-10 | 1,100만 | 13건 |
| 2025-11 | 976만 | 17건 |
| 2025-12 | 912만 | 7건 |
| 2026-01 | 721만 | 8건 |
| 2026-02 | 748만 | 6건 |
| 2026-03 | 963만 | 12건 |
| 2026-04 | 720만 | 7건 |
| 2026-05 | 946만 | 11건 |
| 2026-06 | 904만 | 7건 |
| 2026-07 | 731만 | 11건 |
| 2026-08 | 1,017만 | 8건 |
| 2026-09 | 709만 | 7건 |
고성군 동별 순위
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.