집티어 · 강원특별자치도 · 양양군
양양군 아파트 시세
강원특별자치도 양양군의 아파트 최근 12개월 평당 938만 · 1년 -2.8%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 160건 · 전세가율 84%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
양양군 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,091만 | +48.6% | 12건 |
| 2026-08 | 734만 | -18.4% | 11건 |
| 2026-07 | 899만 | -12.0% | 10건 |
| 2026-06 | 1,022만 | +13.8% | 16건 |
| 2026-05 | 898만 | +1.1% | 10건 |
| 2026-04 | 888만 | -11.8% | 11건 |
| 2026-03 | 1,007만 | +15.1% | 15건 |
| 2026-02 | 875만 | -8.4% | 15건 |
| 2026-01 | 955만 | -13.9% | 12건 |
| 2025-12 | 1,109만 | +33.8% | 14건 |
| 2025-11 | 829만 | -12.1% | 21건 |
| 2025-10 | 943만 | +4.3% | 13건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 667만 | 11건 |
| 2023-11 | 720만 | 8건 |
| 2023-12 | 956만 | 7건 |
| 2024-01 | 976만 | 13건 |
| 2024-02 | 1,020만 | 15건 |
| 2024-03 | 1,097만 | 21건 |
| 2024-04 | 1,072만 | 20건 |
| 2024-05 | 1,248만 | 16건 |
| 2024-06 | 1,089만 | 12건 |
| 2024-07 | 909만 | 14건 |
| 2024-08 | 1,237만 | 13건 |
| 2024-09 | 706만 | 13건 |
| 2024-10 | 1,091만 | 15건 |
| 2024-11 | 692만 | 15건 |
| 2024-12 | 681만 | 17건 |
| 2025-01 | 857만 | 12건 |
| 2025-02 | 678만 | 6건 |
| 2025-03 | 687만 | 24건 |
| 2025-04 | 1,225만 | 18건 |
| 2025-05 | 956만 | 9건 |
| 2025-06 | 985만 | 16건 |
| 2025-07 | 985만 | 11건 |
| 2025-08 | 1,048만 | 10건 |
| 2025-09 | 904만 | 12건 |
| 2025-10 | 943만 | 13건 |
| 2025-11 | 829만 | 21건 |
| 2025-12 | 1,109만 | 14건 |
| 2026-01 | 955만 | 12건 |
| 2026-02 | 875만 | 15건 |
| 2026-03 | 1,007만 | 15건 |
| 2026-04 | 888만 | 11건 |
| 2026-05 | 898만 | 10건 |
| 2026-06 | 1,022만 | 16건 |
| 2026-07 | 899만 | 10건 |
| 2026-08 | 734만 | 11건 |
| 2026-09 | 1,091만 | 12건 |
양양군 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양양읍 | 953만 | -5.8% | 125건 | 86% | 3.1% |
| 현남면 | 571만 | - | 15건 | - | 4.7% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.