집티어 · 강원특별자치도 · 양구군
양구군 아파트 시세
강원특별자치도 양구군의 아파트 최근 12개월 평당 935만 · 매매 24건. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
양구군 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 863만 | - | 4건 |
| 2026-05 | 761만 | - | 3건 |
| 2026-03 | 1,245만 | - | 3건 |
| 2025-12 | 826만 | - | 3건 |
| 2025-10 | 1,245만 | - | 3건 |
| 2025-05 | 750만 | - | 5건 |
| 2025-01 | 754만 | - | 4건 |
| 2024-11 | 700만 | +8.0% | 4건 |
| 2024-10 | 648만 | - | 3건 |
| 2024-07 | 701만 | - | 3건 |
| 2024-02 | 768만 | +2.4% | 3건 |
| 2024-01 | 750만 | -10.3% | 4건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-11 | 678만 | 4건 |
| 2023-12 | 836만 | 4건 |
| 2024-01 | 750만 | 4건 |
| 2024-02 | 768만 | 3건 |
| 2024-07 | 701만 | 3건 |
| 2024-10 | 648만 | 3건 |
| 2024-11 | 700만 | 4건 |
| 2025-01 | 754만 | 4건 |
| 2025-05 | 750만 | 5건 |
| 2025-10 | 1,245만 | 3건 |
| 2025-12 | 826만 | 3건 |
| 2026-03 | 1,245만 | 3건 |
| 2026-05 | 761만 | 3건 |
| 2026-08 | 863만 | 4건 |
양구군 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양구읍 | 935만 | +0.3% | 24건 | - | 1.6% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.