집티어 · 강원특별자치도 · 속초시
속초시 아파트 시세
강원특별자치도 속초시의 아파트 최근 12개월 평당 934만 · 1년 -1.6%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 837건 · 전세가율 87%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
속초시 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 842만 | -6.5% | 48건 |
| 2026-08 | 901만 | -7.4% | 55건 |
| 2026-07 | 973만 | -2.2% | 59건 |
| 2026-06 | 995만 | +15.7% | 62건 |
| 2026-05 | 860만 | -6.2% | 64건 |
| 2026-04 | 917만 | +1.7% | 83건 |
| 2026-03 | 902만 | -1.1% | 90건 |
| 2026-02 | 912만 | -0.3% | 73건 |
| 2026-01 | 915만 | -15.4% | 75건 |
| 2025-12 | 1,082만 | +20.9% | 75건 |
| 2025-11 | 895만 | -13.2% | 98건 |
| 2025-10 | 1,031만 | +17.7% | 55건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 1,006만 | 90건 |
| 2023-11 | 993만 | 68건 |
| 2023-12 | 943만 | 48건 |
| 2024-01 | 988만 | 74건 |
| 2024-02 | 870만 | 70건 |
| 2024-03 | 996만 | 110건 |
| 2024-04 | 962만 | 102건 |
| 2024-05 | 882만 | 81건 |
| 2024-06 | 895만 | 75건 |
| 2024-07 | 959만 | 84건 |
| 2024-08 | 948만 | 77건 |
| 2024-09 | 982만 | 79건 |
| 2024-10 | 1,014만 | 74건 |
| 2024-11 | 926만 | 75건 |
| 2024-12 | 903만 | 48건 |
| 2025-01 | 873만 | 60건 |
| 2025-02 | 938만 | 99건 |
| 2025-03 | 904만 | 88건 |
| 2025-04 | 888만 | 73건 |
| 2025-05 | 866만 | 75건 |
| 2025-06 | 1,133만 | 75건 |
| 2025-07 | 1,037만 | 58건 |
| 2025-08 | 895만 | 80건 |
| 2025-09 | 876만 | 85건 |
| 2025-10 | 1,031만 | 55건 |
| 2025-11 | 895만 | 98건 |
| 2025-12 | 1,082만 | 75건 |
| 2026-01 | 915만 | 75건 |
| 2026-02 | 912만 | 73건 |
| 2026-03 | 902만 | 90건 |
| 2026-04 | 917만 | 83건 |
| 2026-05 | 860만 | 64건 |
| 2026-06 | 995만 | 62건 |
| 2026-07 | 973만 | 59건 |
| 2026-08 | 901만 | 55건 |
| 2026-09 | 842만 | 48건 |
속초시 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청호동 | 1,733만 | - | 27건 | 68% | 3.9% |
| 동명동 | 1,685만 | +4.0% | 45건 | 69% | 2.1% |
| 조양동 | 1,080만 | -5.3% | 444건 | 75% | 3.1% |
| 금호동 | 996만 | +3.4% | 31건 | 102% | 1.0% |
| 교동 | 721만 | +0.5% | 268건 | 83% | 2.6% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.