집티어 · 학구도 · 연일초등학교
연일초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 44곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 대우네오빌4차 | 연일읍 | 139m | — | — |
| 대협타워 | 연일읍 | 170m | — | 1994 |
| 오대 | 연일읍 | 190m | — | — |
| 정원타운 | 연일읍 | 207m | 7,196만원 | 1990 |
| 명성제1광장 | 연일읍 | 227m | — | — |
| 거양 | 연일읍 | 233m | 7,609만원 | 1988 |
| 선화 | 연일읍 | 316m | — | — |
| 영남비취타운3차 | 연일읍 | 324m | 5,503만원 | 1991 |
| 센트럴파크 | 연일읍 | 326m | — | — |
| 유성빌라(3동) | 연일읍 | 341m | 3,277만원 | 1987 |
| 동해빌라 | 연일읍 | 359m | — | — |
| 대우네오빌1차 | 연일읍 | 373m | 1.1억 | 2003 |
| 수정국민 | 연일읍 | 382m | 4,603만원 | 1987 |
| 쌍용사원 | 연일읍 | 387m | — | 1991 |
| 센트럴파크5차 | 연일읍 | 395m | — | — |
| 대우네오빌3차아파트 | 연일읍 | 395m | 1.1억 | 2006 |
| 센트럴파크6차 | 연일읍 | 401m | — | — |
| 하이리치A동 | 연일읍 | 405m | 1.5억 | 2008 |
| 조양타운 | 연일읍 | 405m | — | — |
| 명성강변1차 | 연일읍 | 410m | 4,565만원 | 1990 |
| 동해삼호주택 | 연일읍 | 411m | — | — |
| 은성블루힐 | 연일읍 | 411m | 8,200만원 | 2002 |
| 명성강변맨션2차 | 연일읍 | 411m | 6,000만원 | 1992 |
| 축복맨션(122-1) | 연일읍 | 413m | — | — |
| 협성해바라기 | 연일읍 | 421m | 4,550만원 | 1992 |
| 대우네오빌프리미엄2차 | 연일읍 | 431m | 1.7억 | 2014 |
| 대우네오빌2차 | 연일읍 | 431m | 1.5억 | 2003 |
| 문화강변 | 연일읍 | 440m | 6,600만원 | 1992 |
| 대우네오빌더힐 | 연일읍 | 463m | 1.1억 | 2012 |
| 영남비취타운1.2차 | 연일읍 | 494m | 5,543만원 | 1988 |
| 수정2 | 연일읍 | 495m | 2,100만원 | 1987 |
| 베르체201동 | 연일읍 | 521m | 1.5억 | 2008 |
| 베르체203동 | 연일읍 | 548m | 1.6억 | 2008 |
| 베르체204동 | 연일읍 | 560m | 8,937만원 | 2008 |
| 대잠센트럴하이츠 | 연일읍 | 561m | — | — |
| 삼도3차한솔타운 | 연일읍 | 588m | 1.1억 | 1998 |
| 연일에코코아루아파트 | 연일읍 | 604m | 1.9억 | 2010 |
| 대우네오빌프리미엄 | 연일읍 | 626m | 1.9억 | 2009 |
| 궁전맨션 | 연일읍 | 650m | 3,873만원 | 1988 |
| 연일삼도한솔타운3 | 연일읍 | 652m | — | — |
| 대잠아르데코 | 연일읍 | 1.1km | — | — |
| 대잠트리니엔 | 연일읍 | 1.2km | — | — |
| 대잠그린파크명품 | 연일읍 | 1.5km | — | — |
| 라온프라이빗스카이파크 | 연일읍 | 1.5km | — | — |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.