집티어 · 학구도 · 유강초 · 양동초 공동학구
유강초 · 양동초 공동학구 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 24곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 연일택전청솔타운 | 연일읍 | — | — | 1999 |
| 산호늘푸른 | 연일읍 | — | — | 2001 |
| 행복 | 연일읍 | — | — | — |
| 이동현대홈타운 | 연일읍 | — | — | — |
| 동아타운 | 연일읍 | — | — | — |
| 이동대우 | 연일읍 | — | — | — |
| 한성맨션 | 연일읍 | — | — | — |
| 대림한숲타운1차 | 연일읍 | — | — | — |
| 대림한숲타운2차 | 연일읍 | — | — | — |
| 대림한숲타운3차 | 연일읍 | — | — | — |
| 삼성황금 | 연일읍 | — | 4,444만원 | 1990 |
| 유성빌라(1,2동) | 연일읍 | — | 2,751만원 | 1987 |
| 유강코아루3단지 | 연일읍 | — | 3.5억 | 2009 |
| 행복 | 연일읍 | — | 4.1억 | 1990 |
| 유강경성홈타운 | 연일읍 | — | 1.7억 | 2008 |
| 유강코아루4단지아파트 | 연일읍 | — | 5.5억 | 2009 |
| 유강우방타운 | 연일읍 | — | 1.4억 | 1996 |
| 유강청구아파트 | 연일읍 | — | 2.1억 | 2000 |
| 대림한숲3차아파트 | 연일읍 | — | 1.5억 | 1999 |
| 유강늘푸른마을 | 연일읍 | — | 1.6억 | 2001 |
| 유강코아루2단지아파트 | 연일읍 | — | 2.2억 | 2007 |
| 대림한숲1차아파트 | 연일읍 | — | 1.4억 | 1999 |
| 대림한숲2차아파트 | 연일읍 | — | 1.2억 | 1999 |
| 유강코아루1단지아파트 | 연일읍 | — | 2.1억 | 2007 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.