집티어 · 전남광주통합특별시 · 장흥군
장흥군 아파트 시세
전남광주통합특별시 장흥군의 아파트 최근 12개월 평당 608만 · 1년 -1.2%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 54건 · 전세가율 116%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
장흥군 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 529만 | -45.0% | 3건 |
| 2026-08 | 961만 | +82.7% | 5건 |
| 2026-07 | 526만 | +14.8% | 3건 |
| 2026-06 | 458만 | -19.4% | 4건 |
| 2026-05 | 568만 | +4.8% | 3건 |
| 2026-04 | 542만 | -38.5% | 5건 |
| 2026-03 | 881만 | +59.0% | 4건 |
| 2026-02 | 554만 | -4.6% | 4건 |
| 2026-01 | 581만 | +13.5% | 6건 |
| 2025-12 | 512만 | -13.8% | 8건 |
| 2025-11 | 594만 | +2.6% | 4건 |
| 2025-10 | 579만 | +10.7% | 5건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 639만 | 3건 |
| 2023-11 | 586만 | 3건 |
| 2024-01 | 563만 | 3건 |
| 2024-03 | 839만 | 4건 |
| 2024-08 | 621만 | 4건 |
| 2024-09 | 534만 | 5건 |
| 2024-11 | 542만 | 3건 |
| 2025-01 | 892만 | 6건 |
| 2025-02 | 916만 | 4건 |
| 2025-03 | 532만 | 6건 |
| 2025-04 | 908만 | 5건 |
| 2025-07 | 977만 | 3건 |
| 2025-08 | 788만 | 4건 |
| 2025-09 | 523만 | 5건 |
| 2025-10 | 579만 | 5건 |
| 2025-11 | 594만 | 4건 |
| 2025-12 | 512만 | 8건 |
| 2026-01 | 581만 | 6건 |
| 2026-02 | 554만 | 4건 |
| 2026-03 | 881만 | 4건 |
| 2026-04 | 542만 | 5건 |
| 2026-05 | 568만 | 3건 |
| 2026-06 | 458만 | 4건 |
| 2026-07 | 526만 | 3건 |
| 2026-08 | 961만 | 5건 |
| 2026-09 | 529만 | 3건 |
장흥군 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장흥읍 | 608만 | -0.1% | 54건 | 116% | 1.8% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.