집티어 · 전남광주통합특별시 · 나주시
나주시 아파트 시세
전남광주통합특별시 나주시의 아파트 최근 12개월 평당 951만 · 1년 +3.6%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 1,108건 · 전세가율 58%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
나주시 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,188만 | +21.5% | 84건 |
| 2026-08 | 978만 | -14.1% | 95건 |
| 2026-07 | 1,139만 | +27.1% | 86건 |
| 2026-06 | 896만 | -6.0% | 88건 |
| 2026-05 | 953만 | +2.9% | 79건 |
| 2026-04 | 926만 | +0.5% | 103건 |
| 2026-03 | 921만 | +3.7% | 83건 |
| 2026-02 | 888만 | -2.2% | 93건 |
| 2026-01 | 908만 | +1.5% | 126건 |
| 2025-12 | 895만 | +0.4% | 90건 |
| 2025-11 | 891만 | +1.8% | 104건 |
| 2025-10 | 875만 | +6.3% | 77건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 967만 | 64건 |
| 2023-11 | 1,073만 | 60건 |
| 2023-12 | 953만 | 31건 |
| 2024-01 | 966만 | 72건 |
| 2024-02 | 1,022만 | 70건 |
| 2024-03 | 927만 | 58건 |
| 2024-04 | 959만 | 58건 |
| 2024-05 | 850만 | 58건 |
| 2024-06 | 1,037만 | 66건 |
| 2024-07 | 887만 | 65건 |
| 2024-08 | 937만 | 75건 |
| 2024-09 | 1,109만 | 49건 |
| 2024-10 | 935만 | 83건 |
| 2024-11 | 844만 | 68건 |
| 2024-12 | 914만 | 66건 |
| 2025-01 | 1,070만 | 68건 |
| 2025-02 | 934만 | 63건 |
| 2025-03 | 823만 | 66건 |
| 2025-04 | 843만 | 69건 |
| 2025-05 | 1,050만 | 81건 |
| 2025-06 | 937만 | 71건 |
| 2025-07 | 910만 | 79건 |
| 2025-08 | 887만 | 60건 |
| 2025-09 | 823만 | 69건 |
| 2025-10 | 875만 | 77건 |
| 2025-11 | 891만 | 104건 |
| 2025-12 | 895만 | 90건 |
| 2026-01 | 908만 | 126건 |
| 2026-02 | 888만 | 93건 |
| 2026-03 | 921만 | 83건 |
| 2026-04 | 926만 | 103건 |
| 2026-05 | 953만 | 79건 |
| 2026-06 | 896만 | 88건 |
| 2026-07 | 1,139만 | 86건 |
| 2026-08 | 978만 | 95건 |
| 2026-09 | 1,188만 | 84건 |
나주시 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금천면 | 1,193만 | -1.4% | 102건 | 81% | 6.5% |
| 빛가람동 | 1,148만 | +6.5% | 532건 | 52% | 3.4% |
| 송월동 | 899만 | +6.1% | 171건 | 38% | 3.5% |
| 남평읍 | 837만 | -2.4% | 144건 | 78% | 4.7% |
| 대호동 | 489만 | -1.4% | 103건 | 106% | 3.9% |
| 죽림동 | 460만 | - | 16건 | - | 4.7% |
| 이창동 | 426만 | - | 12건 | - | 1.9% |
| 용산동 | 329만 | - | 15건 | - | 1.9% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.