집티어 · 전남광주통합특별시 · 광양시
광양시 아파트 시세
전남광주통합특별시 광양시의 아파트 최근 12개월 평당 461만 · 1년 -5.7%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 1,622건 · 전세가율 140%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
광양시 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 416만 | -12.1% | 119건 |
| 2026-08 | 473만 | +3.3% | 106건 |
| 2026-07 | 458만 | +1.1% | 112건 |
| 2026-06 | 453만 | +5.6% | 132건 |
| 2026-05 | 429만 | +3.9% | 140건 |
| 2026-04 | 413만 | -11.2% | 129건 |
| 2026-03 | 465만 | -11.8% | 176건 |
| 2026-02 | 527만 | +11.2% | 125건 |
| 2026-01 | 474만 | +15.0% | 149건 |
| 2025-12 | 412만 | -5.9% | 127건 |
| 2025-11 | 438만 | -24.5% | 172건 |
| 2025-10 | 580만 | +8.6% | 135건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 427만 | 165건 |
| 2023-11 | 468만 | 127건 |
| 2023-12 | 464만 | 100건 |
| 2024-01 | 464만 | 159건 |
| 2024-02 | 556만 | 138건 |
| 2024-03 | 468만 | 164건 |
| 2024-04 | 452만 | 142건 |
| 2024-05 | 420만 | 145건 |
| 2024-06 | 440만 | 148건 |
| 2024-07 | 455만 | 178건 |
| 2024-08 | 436만 | 140건 |
| 2024-09 | 507만 | 95건 |
| 2024-10 | 454만 | 154건 |
| 2024-11 | 454만 | 132건 |
| 2024-12 | 493만 | 112건 |
| 2025-01 | 498만 | 112건 |
| 2025-02 | 452만 | 161건 |
| 2025-03 | 441만 | 156건 |
| 2025-04 | 423만 | 136건 |
| 2025-05 | 424만 | 128건 |
| 2025-06 | 496만 | 122건 |
| 2025-07 | 425만 | 108건 |
| 2025-08 | 456만 | 124건 |
| 2025-09 | 534만 | 133건 |
| 2025-10 | 580만 | 135건 |
| 2025-11 | 438만 | 172건 |
| 2025-12 | 412만 | 127건 |
| 2026-01 | 474만 | 149건 |
| 2026-02 | 527만 | 125건 |
| 2026-03 | 465만 | 176건 |
| 2026-04 | 413만 | 129건 |
| 2026-05 | 429만 | 140건 |
| 2026-06 | 453만 | 132건 |
| 2026-07 | 458만 | 112건 |
| 2026-08 | 473만 | 106건 |
| 2026-09 | 416만 | 119건 |
광양시 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성황동 | 1,414만 | +1.4% | 138건 | 77% | 5.9% |
| 황금동 | 1,219만 | -2.2% | 41건 | 60% | 2.0% |
| 마동 | 725만 | -0.7% | 201건 | 110% | 2.1% |
| 광양읍 | 512만 | -6.4% | 433건 | 125% | 2.0% |
| 중동 | 383만 | -5.5% | 630건 | 143% | 2.5% |
| 금호동 | 275만 | -13.8% | 81건 | 95% | 1.6% |
| 광영동 | 212만 | -15.5% | 90건 | 241% | 2.0% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.