집티어 · 부산광역시 · 중구
중구 아파트 시세
부산광역시 중구의 아파트 최근 12개월 평당 987만 · 1년 +3.3%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 101건 · 전세가율 96%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
중구 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 799만 | -33.9% | 6건 |
| 2026-08 | 1,209만 | +67.7% | 6건 |
| 2026-07 | 721만 | -26.6% | 13건 |
| 2026-06 | 982만 | +7.7% | 10건 |
| 2026-05 | 912만 | -1.3% | 9건 |
| 2026-04 | 924만 | -22.2% | 3건 |
| 2026-03 | 1,187만 | -0.8% | 19건 |
| 2026-02 | 1,197만 | +15.2% | 3건 |
| 2026-01 | 1,039만 | +4.3% | 6건 |
| 2025-12 | 996만 | -1.1% | 7건 |
| 2025-11 | 1,007만 | +8.3% | 6건 |
| 2025-10 | 930만 | +10.7% | 13건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 894만 | 4건 |
| 2023-11 | 965만 | 5건 |
| 2023-12 | 839만 | 6건 |
| 2024-01 | 913만 | 7건 |
| 2024-03 | 1,126만 | 9건 |
| 2024-04 | 821만 | 7건 |
| 2024-05 | 820만 | 6건 |
| 2024-06 | 894만 | 6건 |
| 2024-07 | 841만 | 10건 |
| 2024-08 | 971만 | 5건 |
| 2024-09 | 1,042만 | 4건 |
| 2024-10 | 1,221만 | 8건 |
| 2024-11 | 939만 | 6건 |
| 2024-12 | 1,087만 | 4건 |
| 2025-01 | 915만 | 4건 |
| 2025-02 | 951만 | 8건 |
| 2025-03 | 1,140만 | 9건 |
| 2025-04 | 813만 | 10건 |
| 2025-05 | 988만 | 8건 |
| 2025-06 | 702만 | 3건 |
| 2025-07 | 1,026만 | 8건 |
| 2025-08 | 857만 | 7건 |
| 2025-09 | 840만 | 8건 |
| 2025-10 | 930만 | 13건 |
| 2025-11 | 1,007만 | 6건 |
| 2025-12 | 996만 | 7건 |
| 2026-01 | 1,039만 | 6건 |
| 2026-02 | 1,197만 | 3건 |
| 2026-03 | 1,187만 | 19건 |
| 2026-04 | 924만 | 3건 |
| 2026-05 | 912만 | 9건 |
| 2026-06 | 982만 | 10건 |
| 2026-07 | 721만 | 13건 |
| 2026-08 | 1,209만 | 6건 |
| 2026-09 | 799만 | 6건 |
중구 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보수동3가 | 1,488만 | - | 18건 | 85% | 4.0% |
| 부평동4가 | 1,167만 | - | 18건 | - | 4.7% |
| 보수동2가 | 1,056만 | - | 13건 | - | 3.2% |
| 영주동 | 713만 | +3.3% | 28건 | 78% | 1.3% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.