집티어 · 부산광역시 · 기장군
기장군 아파트 시세
부산광역시 기장군의 아파트 최근 12개월 평당 1,214만 · 1년 +0.2%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 1,513건 · 전세가율 81%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
기장군 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,207만 | -3.1% | 125건 |
| 2026-08 | 1,245만 | +4.6% | 93건 |
| 2026-07 | 1,190만 | -5.4% | 103건 |
| 2026-06 | 1,258만 | +7.0% | 131건 |
| 2026-05 | 1,176만 | +2.0% | 127건 |
| 2026-04 | 1,153만 | -5.2% | 130건 |
| 2026-03 | 1,216만 | +3.1% | 141건 |
| 2026-02 | 1,179만 | -3.2% | 91건 |
| 2026-01 | 1,218만 | -0.6% | 146건 |
| 2025-12 | 1,225만 | -1.4% | 144건 |
| 2025-11 | 1,242만 | -0.2% | 140건 |
| 2025-10 | 1,245만 | +1.5% | 142건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 1,231만 | 110건 |
| 2023-11 | 1,204만 | 100건 |
| 2023-12 | 1,212만 | 86건 |
| 2024-01 | 1,219만 | 132건 |
| 2024-02 | 1,237만 | 110건 |
| 2024-03 | 1,207만 | 133건 |
| 2024-04 | 1,252만 | 129건 |
| 2024-05 | 1,231만 | 140건 |
| 2024-06 | 1,314만 | 98건 |
| 2024-07 | 1,238만 | 158건 |
| 2024-08 | 1,207만 | 110건 |
| 2024-09 | 1,239만 | 90건 |
| 2024-10 | 1,216만 | 117건 |
| 2024-11 | 1,161만 | 102건 |
| 2024-12 | 1,200만 | 86건 |
| 2025-01 | 1,131만 | 77건 |
| 2025-02 | 1,173만 | 108건 |
| 2025-03 | 1,146만 | 101건 |
| 2025-04 | 1,139만 | 104건 |
| 2025-05 | 1,167만 | 107건 |
| 2025-06 | 1,187만 | 130건 |
| 2025-07 | 1,167만 | 123건 |
| 2025-08 | 1,196만 | 96건 |
| 2025-09 | 1,226만 | 117건 |
| 2025-10 | 1,245만 | 142건 |
| 2025-11 | 1,242만 | 140건 |
| 2025-12 | 1,225만 | 144건 |
| 2026-01 | 1,218만 | 146건 |
| 2026-02 | 1,179만 | 91건 |
| 2026-03 | 1,216만 | 141건 |
| 2026-04 | 1,153만 | 130건 |
| 2026-05 | 1,176만 | 127건 |
| 2026-06 | 1,258만 | 131건 |
| 2026-07 | 1,190만 | 103건 |
| 2026-08 | 1,245만 | 93건 |
| 2026-09 | 1,207만 | 125건 |
기장군 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일광읍 | 1,942만 | -1.5% | 416건 | 67% | 3.4% |
| 철마면 | 1,178만 | - | 13건 | - | 0.6% |
| 정관읍 | 1,148만 | +3.6% | 729건 | 84% | 2.6% |
| 기장읍 | 981만 | -2.0% | 351건 | 77% | 2.3% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.