집티어 · 부산광역시 · 북구
북구 아파트 시세
부산광역시 북구의 아파트 최근 12개월 평당 1,362만 · 1년 +1.3%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 2,853건 · 전세가율 79%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
북구 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,227만 | -7.7% | 192건 |
| 2026-08 | 1,330만 | -7.1% | 208건 |
| 2026-07 | 1,431만 | +1.3% | 217건 |
| 2026-06 | 1,413만 | +7.0% | 264건 |
| 2026-05 | 1,321만 | -1.9% | 232건 |
| 2026-04 | 1,346만 | -2.3% | 244건 |
| 2026-03 | 1,377만 | +5.0% | 259건 |
| 2026-02 | 1,311만 | -10.8% | 213건 |
| 2026-01 | 1,470만 | +7.2% | 270건 |
| 2025-12 | 1,371만 | +2.3% | 214건 |
| 2025-11 | 1,340만 | -1.6% | 304건 |
| 2025-10 | 1,362만 | +3.8% | 236건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 1,452만 | 210건 |
| 2023-11 | 1,319만 | 149건 |
| 2023-12 | 1,437만 | 127건 |
| 2024-01 | 1,400만 | 170건 |
| 2024-02 | 1,219만 | 155건 |
| 2024-03 | 1,275만 | 188건 |
| 2024-04 | 1,159만 | 199건 |
| 2024-05 | 1,185만 | 187건 |
| 2024-06 | 1,449만 | 216건 |
| 2024-07 | 1,420만 | 231건 |
| 2024-08 | 1,361만 | 205건 |
| 2024-09 | 1,423만 | 153건 |
| 2024-10 | 1,292만 | 211건 |
| 2024-11 | 1,307만 | 158건 |
| 2024-12 | 1,381만 | 128건 |
| 2025-01 | 1,268만 | 122건 |
| 2025-02 | 1,167만 | 165건 |
| 2025-03 | 1,389만 | 219건 |
| 2025-04 | 1,211만 | 166건 |
| 2025-05 | 1,439만 | 203건 |
| 2025-06 | 1,361만 | 205건 |
| 2025-07 | 1,372만 | 220건 |
| 2025-08 | 1,302만 | 189건 |
| 2025-09 | 1,312만 | 238건 |
| 2025-10 | 1,362만 | 236건 |
| 2025-11 | 1,340만 | 304건 |
| 2025-12 | 1,371만 | 214건 |
| 2026-01 | 1,470만 | 270건 |
| 2026-02 | 1,311만 | 213건 |
| 2026-03 | 1,377만 | 259건 |
| 2026-04 | 1,346만 | 244건 |
| 2026-05 | 1,321만 | 232건 |
| 2026-06 | 1,413만 | 264건 |
| 2026-07 | 1,431만 | 217건 |
| 2026-08 | 1,330만 | 208건 |
| 2026-09 | 1,227만 | 192건 |
북구 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화명동 | 1,606만 | +5.8% | 1,238건 | 74% | 4.0% |
| 덕천동 | 1,438만 | -3.2% | 243건 | 85% | 2.1% |
| 만덕동 | 1,259만 | -0.1% | 653건 | 79% | 3.1% |
| 금곡동 | 1,137만 | -0.4% | 385건 | 72% | 2.2% |
| 구포동 | 1,033만 | -1.4% | 334건 | 91% | 2.9% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.