집티어 · 부산광역시 · 사하구
사하구 아파트 시세
부산광역시 사하구의 아파트 최근 12개월 평당 940만 · 1년 -0.0%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 2,336건 · 전세가율 86%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
사하구 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 975만 | +6.1% | 147건 |
| 2026-08 | 919만 | +2.3% | 142건 |
| 2026-07 | 898만 | -1.8% | 144건 |
| 2026-06 | 914만 | -4.2% | 189건 |
| 2026-05 | 954만 | +1.7% | 197건 |
| 2026-04 | 938만 | +3.5% | 216건 |
| 2026-03 | 906만 | -6.3% | 253건 |
| 2026-02 | 967만 | +2.0% | 200건 |
| 2026-01 | 948만 | +3.7% | 224건 |
| 2025-12 | 914만 | -4.5% | 245건 |
| 2025-11 | 957만 | -4.8% | 214건 |
| 2025-10 | 1,005만 | +7.6% | 165건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 931만 | 173건 |
| 2023-11 | 908만 | 173건 |
| 2023-12 | 910만 | 127건 |
| 2024-01 | 942만 | 176건 |
| 2024-02 | 953만 | 113건 |
| 2024-03 | 900만 | 181건 |
| 2024-04 | 896만 | 197건 |
| 2024-05 | 974만 | 153건 |
| 2024-06 | 923만 | 163건 |
| 2024-07 | 947만 | 152건 |
| 2024-08 | 915만 | 168건 |
| 2024-09 | 861만 | 125건 |
| 2024-10 | 940만 | 167건 |
| 2024-11 | 891만 | 142건 |
| 2024-12 | 901만 | 125건 |
| 2025-01 | 893만 | 149건 |
| 2025-02 | 904만 | 192건 |
| 2025-03 | 876만 | 221건 |
| 2025-04 | 856만 | 156건 |
| 2025-05 | 902만 | 195건 |
| 2025-06 | 934만 | 197건 |
| 2025-07 | 902만 | 161건 |
| 2025-08 | 954만 | 138건 |
| 2025-09 | 934만 | 197건 |
| 2025-10 | 1,005만 | 165건 |
| 2025-11 | 957만 | 214건 |
| 2025-12 | 914만 | 245건 |
| 2026-01 | 948만 | 224건 |
| 2026-02 | 967만 | 200건 |
| 2026-03 | 906만 | 253건 |
| 2026-04 | 938만 | 216건 |
| 2026-05 | 954만 | 197건 |
| 2026-06 | 914만 | 189건 |
| 2026-07 | 898만 | 144건 |
| 2026-08 | 919만 | 142건 |
| 2026-09 | 975만 | 147건 |
사하구 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 괴정동 | 1,439만 | +1.8% | 419건 | 84% | 3.2% |
| 구평동 | 1,155만 | -2.7% | 147건 | 85% | 3.3% |
| 하단동 | 1,086만 | -0.2% | 323건 | 81% | 2.5% |
| 신평동 | 952만 | +1.6% | 255건 | 97% | 2.9% |
| 당리동 | 868만 | -0.9% | 135건 | 65% | 1.9% |
| 다대동 | 849만 | +0.3% | 568건 | 78% | 2.1% |
| 감천동 | 766만 | -2.0% | 98건 | 79% | 2.3% |
| 장림동 | 714만 | -0.3% | 391건 | 165% | 2.9% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.