집티어 · 부산광역시 · 수영구
수영구 아파트 시세
부산광역시 수영구의 아파트 최근 12개월 평당 2,730만 · 1년 +5.1%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 1,649건 · 전세가율 49%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
수영구 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 3,504만 | +22.0% | 96건 |
| 2026-08 | 2,871만 | +8.5% | 107건 |
| 2026-07 | 2,645만 | 0.0% | 95건 |
| 2026-06 | 2,645만 | +12.2% | 137건 |
| 2026-05 | 2,357만 | -11.9% | 131건 |
| 2026-04 | 2,676만 | +21.2% | 150건 |
| 2026-03 | 2,208만 | -12.1% | 135건 |
| 2026-02 | 2,512만 | -11.5% | 132건 |
| 2026-01 | 2,839만 | +4.1% | 171건 |
| 2025-12 | 2,728만 | +2.1% | 157건 |
| 2025-11 | 2,671만 | -17.2% | 180건 |
| 2025-10 | 3,225만 | -2.5% | 158건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 1,965만 | 58건 |
| 2023-11 | 2,240만 | 71건 |
| 2023-12 | 2,952만 | 45건 |
| 2024-01 | 2,483만 | 64건 |
| 2024-02 | 2,612만 | 66건 |
| 2024-03 | 2,666만 | 85건 |
| 2024-04 | 2,506만 | 94건 |
| 2024-05 | 2,394만 | 75건 |
| 2024-06 | 2,578만 | 96건 |
| 2024-07 | 3,024만 | 157건 |
| 2024-08 | 3,016만 | 118건 |
| 2024-09 | 3,141만 | 65건 |
| 2024-10 | 2,805만 | 105건 |
| 2024-11 | 2,597만 | 82건 |
| 2024-12 | 2,614만 | 60건 |
| 2025-01 | 2,288만 | 47건 |
| 2025-02 | 2,191만 | 82건 |
| 2025-03 | 2,484만 | 106건 |
| 2025-04 | 2,696만 | 117건 |
| 2025-05 | 2,599만 | 120건 |
| 2025-06 | 2,876만 | 152건 |
| 2025-07 | 3,023만 | 106건 |
| 2025-08 | 2,509만 | 110건 |
| 2025-09 | 3,306만 | 165건 |
| 2025-10 | 3,225만 | 158건 |
| 2025-11 | 2,671만 | 180건 |
| 2025-12 | 2,728만 | 157건 |
| 2026-01 | 2,839만 | 171건 |
| 2026-02 | 2,512만 | 132건 |
| 2026-03 | 2,208만 | 135건 |
| 2026-04 | 2,676만 | 150건 |
| 2026-05 | 2,357만 | 131건 |
| 2026-06 | 2,645만 | 137건 |
| 2026-07 | 2,645만 | 95건 |
| 2026-08 | 2,871만 | 107건 |
| 2026-09 | 3,504만 | 96건 |
수영구 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남천동 | 4,396만 | +5.5% | 584건 | 25% | 5.1% |
| 민락동 | 2,905만 | +8.1% | 302건 | 55% | 3.5% |
| 수영동 | 2,500만 | +1.2% | 67건 | 47% | 2.3% |
| 망미동 | 1,996만 | +2.4% | 242건 | 56% | 3.4% |
| 광안동 | 1,698만 | +4.9% | 454건 | 86% | 3.2% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.