집티어 · 부산광역시 · 남구
남구 아파트 시세
부산광역시 남구의 아파트 최근 12개월 평당 2,016만 · 1년 +1.6%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 2,717건 · 전세가율 74%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
남구 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2,052만 | +3.2% | 195건 |
| 2026-08 | 1,989만 | +4.0% | 176건 |
| 2026-07 | 1,913만 | +0.5% | 197건 |
| 2026-06 | 1,903만 | -4.1% | 193건 |
| 2026-05 | 1,985만 | +4.3% | 212건 |
| 2026-04 | 1,904만 | -4.4% | 218건 |
| 2026-03 | 1,992만 | +2.6% | 230건 |
| 2026-02 | 1,941만 | -3.9% | 176건 |
| 2026-01 | 2,019만 | -4.4% | 301건 |
| 2025-12 | 2,111만 | 0.0% | 258건 |
| 2025-11 | 2,111만 | -1.8% | 311건 |
| 2025-10 | 2,150만 | +0.5% | 250건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 1,925만 | 172건 |
| 2023-11 | 1,528만 | 134건 |
| 2023-12 | 1,690만 | 103건 |
| 2024-01 | 1,747만 | 140건 |
| 2024-02 | 1,797만 | 114건 |
| 2024-03 | 1,658만 | 187건 |
| 2024-04 | 1,847만 | 177건 |
| 2024-05 | 2,062만 | 161건 |
| 2024-06 | 1,980만 | 159건 |
| 2024-07 | 1,877만 | 194건 |
| 2024-08 | 2,064만 | 173건 |
| 2024-09 | 2,054만 | 129건 |
| 2024-10 | 1,872만 | 188건 |
| 2024-11 | 1,815만 | 149건 |
| 2024-12 | 1,852만 | 124건 |
| 2025-01 | 1,773만 | 95건 |
| 2025-02 | 1,706만 | 134건 |
| 2025-03 | 2,012만 | 161건 |
| 2025-04 | 1,795만 | 146건 |
| 2025-05 | 1,795만 | 157건 |
| 2025-06 | 2,088만 | 232건 |
| 2025-07 | 1,867만 | 201건 |
| 2025-08 | 2,046만 | 158건 |
| 2025-09 | 2,140만 | 235건 |
| 2025-10 | 2,150만 | 250건 |
| 2025-11 | 2,111만 | 311건 |
| 2025-12 | 2,111만 | 258건 |
| 2026-01 | 2,019만 | 301건 |
| 2026-02 | 1,941만 | 176건 |
| 2026-03 | 1,992만 | 230건 |
| 2026-04 | 1,904만 | 218건 |
| 2026-05 | 1,985만 | 212건 |
| 2026-06 | 1,903만 | 193건 |
| 2026-07 | 1,913만 | 197건 |
| 2026-08 | 1,989만 | 176건 |
| 2026-09 | 2,052만 | 195건 |
남구 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대연동 | 2,799만 | +3.4% | 1,209건 | 62% | 4.3% |
| 문현동 | 1,941만 | +1.7% | 514건 | 71% | 4.3% |
| 용호동 | 1,790만 | +2.0% | 797건 | 70% | 3.3% |
| 용당동 | 1,106만 | -2.6% | 53건 | 75% | 2.5% |
| 우암동 | 954만 | -1.8% | 61건 | 81% | 0.7% |
| 감만동 | 895만 | -9.1% | 83건 | 82% | 2.0% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.