집티어 · 부산광역시 · 금정구
금정구 아파트 시세
부산광역시 금정구의 아파트 최근 12개월 평당 1,648만 · 1년 +0.1%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 1,531건 · 전세가율 71%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
금정구 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,378만 | -15.7% | 91건 |
| 2026-08 | 1,634만 | +11.2% | 96건 |
| 2026-07 | 1,470만 | -7.4% | 96건 |
| 2026-06 | 1,588만 | -0.4% | 106건 |
| 2026-05 | 1,594만 | -10.8% | 117건 |
| 2026-04 | 1,786만 | +21.1% | 97건 |
| 2026-03 | 1,475만 | -23.1% | 124건 |
| 2026-02 | 1,917만 | +11.3% | 83건 |
| 2026-01 | 1,723만 | +0.3% | 151건 |
| 2025-12 | 1,718만 | -0.8% | 168건 |
| 2025-11 | 1,732만 | +5.3% | 227건 |
| 2025-10 | 1,645만 | -3.5% | 175건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 1,711만 | 93건 |
| 2023-11 | 1,744만 | 92건 |
| 2023-12 | 1,887만 | 68건 |
| 2024-01 | 1,603만 | 101건 |
| 2024-02 | 1,672만 | 81건 |
| 2024-03 | 1,510만 | 100건 |
| 2024-04 | 1,510만 | 97건 |
| 2024-05 | 1,724만 | 92건 |
| 2024-06 | 1,806만 | 121건 |
| 2024-07 | 1,790만 | 108건 |
| 2024-08 | 1,553만 | 91건 |
| 2024-09 | 1,405만 | 88건 |
| 2024-10 | 1,675만 | 120건 |
| 2024-11 | 1,654만 | 98건 |
| 2024-12 | 1,444만 | 74건 |
| 2025-01 | 1,643만 | 86건 |
| 2025-02 | 1,593만 | 86건 |
| 2025-03 | 1,589만 | 130건 |
| 2025-04 | 1,478만 | 99건 |
| 2025-05 | 1,617만 | 110건 |
| 2025-06 | 1,647만 | 119건 |
| 2025-07 | 1,550만 | 106건 |
| 2025-08 | 1,615만 | 100건 |
| 2025-09 | 1,704만 | 130건 |
| 2025-10 | 1,645만 | 175건 |
| 2025-11 | 1,732만 | 227건 |
| 2025-12 | 1,718만 | 168건 |
| 2026-01 | 1,723만 | 151건 |
| 2026-02 | 1,917만 | 83건 |
| 2026-03 | 1,475만 | 124건 |
| 2026-04 | 1,786만 | 97건 |
| 2026-05 | 1,594만 | 117건 |
| 2026-06 | 1,588만 | 106건 |
| 2026-07 | 1,470만 | 96건 |
| 2026-08 | 1,634만 | 96건 |
| 2026-09 | 1,378만 | 91건 |
금정구 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장전동 | 2,093만 | +1.9% | 480건 | 80% | 4.6% |
| 구서동 | 1,577만 | -0.3% | 437건 | 63% | 2.8% |
| 부곡동 | 1,543만 | -0.7% | 439건 | 69% | 3.0% |
| 금사동 | 1,061만 | - | 15건 | - | 2.3% |
| 서동 | 964만 | -2.5% | 30건 | 56% | 1.6% |
| 청룡동 | 912만 | -3.2% | 49건 | 78% | 2.0% |
| 남산동 | 810만 | +0.4% | 76건 | 85% | 1.7% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.