집티어 · 부산광역시 · 사상구
사상구 아파트 시세
부산광역시 사상구의 아파트 최근 12개월 평당 938만 · 1년 -0.2%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 1,321건 · 전세가율 89%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
사상구 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 973만 | +16.1% | 78건 |
| 2026-08 | 838만 | -13.8% | 81건 |
| 2026-07 | 972만 | +4.0% | 98건 |
| 2026-06 | 935만 | -0.4% | 115건 |
| 2026-05 | 939만 | +5.3% | 108건 |
| 2026-04 | 892만 | +0.1% | 117건 |
| 2026-03 | 891만 | +2.6% | 134건 |
| 2026-02 | 868만 | -22.5% | 102건 |
| 2026-01 | 1,120만 | +23.5% | 113건 |
| 2025-12 | 907만 | -7.5% | 113건 |
| 2025-11 | 981만 | +5.9% | 133건 |
| 2025-10 | 926만 | -2.0% | 129건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 920만 | 111건 |
| 2023-11 | 923만 | 91건 |
| 2023-12 | 910만 | 88건 |
| 2024-01 | 919만 | 102건 |
| 2024-02 | 1,027만 | 90건 |
| 2024-03 | 849만 | 111건 |
| 2024-04 | 934만 | 111건 |
| 2024-05 | 907만 | 117건 |
| 2024-06 | 882만 | 115건 |
| 2024-07 | 872만 | 119건 |
| 2024-08 | 909만 | 129건 |
| 2024-09 | 946만 | 104건 |
| 2024-10 | 899만 | 151건 |
| 2024-11 | 882만 | 97건 |
| 2024-12 | 1,022만 | 86건 |
| 2025-01 | 916만 | 57건 |
| 2025-02 | 959만 | 113건 |
| 2025-03 | 905만 | 125건 |
| 2025-04 | 883만 | 107건 |
| 2025-05 | 834만 | 105건 |
| 2025-06 | 914만 | 120건 |
| 2025-07 | 897만 | 106건 |
| 2025-08 | 913만 | 98건 |
| 2025-09 | 945만 | 126건 |
| 2025-10 | 926만 | 129건 |
| 2025-11 | 981만 | 133건 |
| 2025-12 | 907만 | 113건 |
| 2026-01 | 1,120만 | 113건 |
| 2026-02 | 868만 | 102건 |
| 2026-03 | 891만 | 134건 |
| 2026-04 | 892만 | 117건 |
| 2026-05 | 939만 | 108건 |
| 2026-06 | 935만 | 115건 |
| 2026-07 | 972만 | 98건 |
| 2026-08 | 838만 | 81건 |
| 2026-09 | 973만 | 78건 |
사상구 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕포동 | 1,743만 | -0.3% | 221건 | 69% | 3.3% |
| 괘법동 | 1,353만 | -0.7% | 202건 | 89% | 3.2% |
| 주례동 | 978만 | +0.4% | 307건 | 80% | 2.1% |
| 삼락동 | 902만 | - | 12건 | - | 2.4% |
| 엄궁동 | 877만 | +0.4% | 151건 | 79% | 1.7% |
| 모라동 | 761만 | -0.8% | 232건 | 97% | 1.1% |
| 학장동 | 739만 | +2.2% | 191건 | 86% | 1.8% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.