집티어 · 학구도 · 문덕초 · 문충초 · 장기초 · 양포초 · 남성초 공동학구
문덕초 · 문충초 · 장기초 · 양포초 · 남성초 공동학구 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 33곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 태웅하이츠 | 오천읍 | — | 3,900만원 | 2002 |
| 태영아이빌 | 오천읍 | — | — | 2014 |
| 초이스코지B | 오천읍 | — | — | 2015 |
| 플러스빌 | 오천읍 | — | — | 2001 |
| 준양프리미엄2차 | 오천읍 | — | — | — |
| 힐링스타(A동) | 오천읍 | — | — | 2015 |
| 필앤유 | 오천읍 | — | — | 2008 |
| 드림빌2차 | 오천읍 | — | — | — |
| 프리미엄5차 | 오천읍 | — | — | — |
| 성우천마타운2 | 오천읍 | — | — | — |
| 국민드림빌 5차 | 오천읍 | — | 9,471만원 | 2001 |
| 스타밸리 | 오천읍 | — | 4,000만원 | 2014 |
| 오천읍세계리파벨리스 | 오천읍 | — | 1.3억 | 2014 |
| 프리미엄3차 | 오천읍 | — | 6,522만원 | 1999 |
| 국민드림빌8차 | 오천읍 | — | 3,476만원 | 2003 |
| 삼화맨션 | 오천읍 | — | 6,032만원 | 1990 |
| 드림빌6차 | 오천읍 | — | 8,466만원 | 2002 |
| 경림신세계 | 오천읍 | — | 6,413만원 | 1990 |
| 버베나빌 | 오천읍 | — | 6,000만원 | 2005 |
| 힐링타운(B동) | 오천읍 | — | 1.4억 | 2014 |
| 초이스코지A | 오천읍 | — | 1.4억 | 2015 |
| 힐링스타(B동) | 오천읍 | — | 1.4억 | 2015 |
| 힐링타운(A동) | 오천읍 | — | 1.4억 | 2014 |
| 필앤유아파트B동 | 오천읍 | — | 1.3억 | 2010 |
| 국민드림빌7차 | 오천읍 | — | 8,042만원 | 2002 |
| 국민드림빌3차 | 오천읍 | — | 5,714만원 | 2001 |
| 힐링엘가 | 오천읍 | — | 1.4억 | 2015 |
| 삼성아트풀 | 오천읍 | — | 8,571만원 | 2009 |
| 청호하이츠아파트 | 오천읍 | — | 9,500만원 | 1999 |
| 오천웰메이드홈 | 오천읍 | — | 1.5억 | 2017 |
| 성우천마타운2차아파트 | 오천읍 | — | 5,242만원 | 1998 |
| 정림다채움아파트 | 오천읍 | — | 1.7억 | 2017 |
| 미광전원타운 | 오천읍 | — | 4,348만원 | 1992 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.